Modelo em produção desde 2011 Origem: Itália 2 portas | preço: -- custo anual de combustível: $ 1.178 | valor de revenda: n.d. |
---|---|---|
Motor Linha 4 Cilindrada 107 cu in Localização do motor Traseira Orientação do motor Longitudinal Transmissão 6, Dupla embraiagem Combustível Gasolina | Consumo de combustível (combinado) 33,63 UK MPG Emissões de CO2 160 g/km Velocidade Máxima 155 mph Potência máxima 300 cv @ 6000 rpm Aceleração (0-100 km/h) 4.5s RPM máxima 7000 | Carroçaria Coupé 46 in 79 in 157 in Consumo: 33,63 UK MPG Emissões de CO2: 160 g/km Performance: 300 cv @ 6000 rpm |
Velocidade Máxima | 155 mph |
Aceleração (0-100 km/h) | 4.5s |
Aceleração (80-120 Km/h) na última mudança | 8.2s |
Aceleração ¼ de milha | 7.5s |
Aceleração 1 km | 24.0s |
Peso/Potência | 352.94 cv/ton |
Potência Específica | 0 hp/in³ |
Consumo de combustível | 23,54 / 41,54 / 33,63 UK MPG (urbano/extra-urbano/combinado) |
Emissões de CO2 | 160 g/km |
Autonomia |
Motor | Linha 4 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total |
Cilindrada | 107 cu in |
Curso x Diâmetro do cilindro | |
Taxa de compressão | 12.5 |
Potência máxima | 300 cv @ 6000 rpm |
Binário máximo | 258 ft.lb @ 4200 rpm |
RPM máxima | 7000 |
Combustível | Gasolina |
Alimentação | Injeção direta a gasolina |
Aspiração | |
Catalisador | sim |
Rolamentos principais | 5 |
Construção | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio |
Refrigerante | Água |
Intercooler | não |
Cárter | Cárter seco |
Fabricante | Fiat Powertrain Technologies (FPT) |
Código |
Distância entre eixos | 94 in |
Comprimento | 157 in |
Largura | 79 in |
Largura com espelhos | |
Altura | 46 in |
Eixo | |
Distância ao solo | |
Tara | 1874 lb |
Distribuição de peso | 40/60 |
Carga Máxima | 1000 |
Área frontal | |
Cx | 0.31 |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.31 |
Depósito | 15 UK Gal |
Mala | |
Espaço ao nível da cabeça | |
Espaço para as pernas | |
Teto Alto |
Localização do motor | Traseira |
Orientação do motor | Longitudinal |
Tração | Traseira |
Transmissão | 6, Dupla embraiagem |
Rácio mudança máxima | |
Direção | Pinhão e cremalheira |
Direcção Assistida | sim |
Voltas de volante | 2.0 |
Diâmetro de viragem | 0 ft |
Travões | |
Diâmetro travão | frente: 14 in traseira: 14 in |
Suspensão | |
Rodas | |
Pneus |
[ reportar isto ]