Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
O início do Grande Prémio da Hungria foi bastante interessante. Houve uma bandeira amarela no início da corrida que obrigou a equipa a voltar a fazer uma segunda formação, depois de se terem alinhado na grelha. A explicação dada prendeu-se com uma confusão com o titular da bandeira ao fundo da grelha, este terá acenado com a bandeira e depois parou. Para além disso, o carro de Michael Schumacher parou e o alemão teve que começar a corrida a partir das boxes. Isto resultou numa corrida de 69 voltas em vez das 70 normais.
Pos | No | Piloto | Equipa | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 25 |
2 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 18 |
3 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 15 |
4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 12 |
5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 10 |
6 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 8 |
7 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 6 |
8 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 4 |
9 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 2 |
10 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1 |
11 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | |
12 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | |
13 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | |
14 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | |
15 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | |
16 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | |
17 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | |
18 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | |
19 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | |
20 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | |
21 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | |
22 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth |
Para consultares as classificações gerais do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2012 confere o artigo abaixo: