Modelo em produção desde 2011 Origem: Reino Unido 2 portas | preço: $ 286.013 custo anual de combustível: $ 2.314 | valor de revenda: n.d. |
---|---|---|
Motor W 12 Cilindrada 6000 cc Localização do motor Dianteira Orientação do motor -- Transmissão 6, Automática Combustível Gasolina | Consumo de combustível (combinado) 16.5 l/100km Emissões de CO2 384 g/km Velocidade Máxima 314 km/h Potência máxima 575 cv @ 6000 rpm Aceleração (0-100 km/h) 4.8s RPM máxima -- | Carroçaria Cabriolet 1403 mm 1943 mm 4806 mm Consumo: 16.5 l/100km Emissões de CO2: 384 g/km Performance: 575 cv @ 6000 rpm |
Velocidade Máxima | 314 km/h |
Aceleração (0-100 km/h) | 4.8s |
Aceleração (80-120 Km/h) na última mudança | 3.1s |
Aceleração ¼ de milha | |
Aceleração 1 km | |
Peso/Potência | 230.46 cv/ton |
Potência Específica | 95.83 cv/litro |
Consumo de combustível | 25.4 / 11.4 / 16.5 l/100km (urbano/extra-urbano/combinado) |
Emissões de CO2 | 384 g/km |
Autonomia |
Motor | W 12 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro |
Cilindrada | 6000 cc |
Curso x Diâmetro do cilindro | |
Taxa de compressão | |
Potência máxima | 575 cv @ 6000 rpm |
Binário máximo | 700 Nm @ 1700 rpm |
RPM máxima | |
Combustível | Gasolina |
Alimentação | |
Aspiração | |
Catalisador | não |
Rolamentos principais | |
Construção | |
Refrigerante | Água |
Intercooler | |
Cárter | Cárter húmido |
Fabricante | |
Código |
Distância entre eixos | 2746 mm |
Comprimento | 4806 mm |
Largura | 1943 mm |
Largura com espelhos | |
Altura | 1403 mm |
Eixo | |
Distância ao solo | |
Tara | 2495 kg |
Distribuição de peso | |
Carga Máxima | |
Área frontal | |
Cx | |
Coeficiente Aerodinâmico | |
Depósito | 90 l |
Mala | 235 l |
Espaço ao nível da cabeça | |
Espaço para as pernas | |
Teto Alto |
Localização do motor | Dianteira |
Orientação do motor | |
Tração | Integral |
Transmissão | 6, Automática |
Rácio mudança máxima | |
Direção | Pinhão e cremalheira |
Direcção Assistida | sim |
Voltas de volante | 2.6 |
Diâmetro de viragem | 11.3 m |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados |
Diâmetro travão | frente: 405 mm traseira: 335 mm |
Suspensão | |
Rodas | frente: 9.5 20 traseira: 9.5 20 |
Pneus | frente: 275/40Z R20 traseira: 275/40Z R20 |
[ reportar isto ]