Esta funcionalidade exige que estejas registado no autoviva
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Esta funcionalidade exige que estejas registado no autoviva
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Modelo em produção desde 2011 Origem: Alemanha 5 portas | preço: $ 40.661 custo anual de combustível: $ 676 | valor de revenda: n.d. |
---|---|---|
Motor Linha 4 Cilindrada 1995 cc Localização do motor Dianteira Orientação do motor -- Transmissão 8, Automática Combustível Gasóleo | Consumo de combustível (combinado) 4.4 l/100km Emissões de CO2 115 g/km Velocidade Máxima 200 km/h Potência máxima 117 cv @ 4000 rpm Aceleração (0-100 km/h) 10.3s RPM máxima -- | Carroçaria Hatchback 1421 mm 1765 mm 4324 mm Consumo: 4.4 l/100km Emissões de CO2: 115 g/km Performance: 117 cv @ 4000 rpm |
Velocidade Máxima | 200 km/h |
Aceleração (0-100 km/h) | 10.3s |
Aceleração (80-120 Km/h) na última mudança | 11.7s |
Aceleração ¼ de milha | |
Aceleração 1 km | 31.8s |
Peso/Potência | 86.99 cv/ton |
Potência Específica | 58.65 cv/litro |
Consumo de combustível | 5.3 / 3.8 / 4.4 l/100km (urbano/extra-urbano/combinado) |
Emissões de CO2 | 115 g/km |
Autonomia |
Motor | Linha 4 |
Distribuição | |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total |
Cilindrada | 1995 cc |
Curso x Diâmetro do cilindro | 90 mm x 84 mm rácio 1.07 |
Taxa de compressão | 16.5:1 |
Potência máxima | 117 cv @ 4000 rpm |
Binário máximo | 260 Nm @ 2500 rpm |
RPM máxima | |
Combustível | Gasóleo |
Alimentação | Injeção direta a diesel |
Aspiração | |
Catalisador | não |
Rolamentos principais | |
Construção | |
Refrigerante | Água |
Intercooler | |
Cárter | Cárter húmido |
Fabricante | BMW |
Código |
Distância entre eixos | 2690 mm |
Comprimento | 4324 mm |
Largura | 1765 mm |
Largura com espelhos | |
Altura | 1421 mm |
Eixo | frente: 1535 mm traseira: 1569 mm |
Distância ao solo | 140 mm |
Tara | 1345 kg |
Distribuição de peso | |
Carga Máxima | |
Área frontal | 2.14 |
Cx | 0.30 |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.642 |
Depósito | 52 l |
Mala | 360 l |
Espaço ao nível da cabeça | |
Espaço para as pernas | |
Teto Alto |
Localização do motor | Dianteira |
Orientação do motor | |
Tração | Traseira |
Transmissão | 8, Automática |
Rácio mudança máxima | |
Direção | Pinhão e cremalheira |
Direcção Assistida | sim |
Voltas de volante | |
Diâmetro de viragem | 10.9 m |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido |
Diâmetro travão | |
Suspensão | |
Rodas | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16 |
Pneus | frente: 195/55 R16 87H traseira: 195/55 R16 87H |
[ reportar isto ]