Esta funcionalidade exige que estejas registado no autoviva
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Esta funcionalidade exige que estejas registado no autoviva
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Modelo em produção desde 2015 Origem: Alemanha 5 portas | preço: -- custo anual de combustível: -- | valor de revenda: n.d. |
---|---|---|
Motor Linha 3 Cilindrada 1496 cc Localização do motor Dianteira Orientação do motor -- Transmissão 6, Manual Combustível Gasóleo | Consumo de combustível (combinado) 4.2 l/100km Emissões de CO2 111 g/km Velocidade Máxima 192 km/h Potência máxima 116 cv @ 4000 rpm Aceleração (0-100 km/h) 11.1s RPM máxima -- | Carroçaria Monovolume 1608 mm 1800 mm 4556 mm Consumo: 4.2 l/100km Emissões de CO2: 111 g/km Performance: 116 cv @ 4000 rpm |
Velocidade Máxima | 192 km/h |
Aceleração (0-100 km/h) | 11.1s |
Aceleração (80-120 Km/h) na última mudança | 12.1s |
Aceleração ¼ de milha | |
Aceleração 1 km | |
Peso/Potência | 81.69 cv/ton |
Potência Específica | 77.54 cv/litro |
Consumo de combustível | 4.8 / 3.9 / 4.2 l/100km (urbano/extra-urbano/combinado) |
Emissões de CO2 | 111 g/km |
Autonomia |
Motor | Linha 3 |
Distribuição | |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
12 válvulas no total |
Cilindrada | 1496 cc |
Curso x Diâmetro do cilindro | 90 mm x 84 mm rácio 1.07 |
Taxa de compressão | 16.5:1 |
Potência máxima | 116 cv @ 4000 rpm |
Binário máximo | 270 Nm @ 1750 rpm |
RPM máxima | |
Combustível | Gasóleo |
Alimentação | Injeção direta a diesel |
Aspiração | |
Catalisador | não |
Rolamentos principais | |
Construção | |
Refrigerante | |
Intercooler | |
Cárter | |
Fabricante | |
Código |
Distância entre eixos | 2780 mm |
Comprimento | 4556 mm |
Largura | 1800 mm |
Largura com espelhos | |
Altura | 1608 mm |
Eixo | frente: 1561 mm traseira: 1562 mm |
Distância ao solo | 165 mm |
Tara | 1420 kg |
Distribuição de peso | |
Carga Máxima | |
Área frontal | 2.45 |
Cx | 0.686 |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.28 |
Depósito | 51 l |
Mala | 645 l |
Espaço ao nível da cabeça | |
Espaço para as pernas | |
Teto Alto |
Localização do motor | Dianteira |
Orientação do motor | |
Tração | |
Transmissão | 6, Manual |
Rácio mudança máxima | |
Direção | Pinhão e cremalheira |
Direcção Assistida | sim |
Voltas de volante | |
Diâmetro de viragem | 11.7 m |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS |
Diâmetro travão | |
Suspensão | |
Rodas | frente: 7 16 traseira: 7 16 |
Pneus | frente: 205/60 R16 92V traseira: 205/60 R16 92V |
[ reportar isto ]