Esta funcionalidade exige que estejas registado no autoviva
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Esta funcionalidade exige que estejas registado no autoviva
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Modelo em produção desde 2015 Origem: Alemanha 4 portas | preço: -- custo anual de combustível: -- | valor de revenda: n.d. |
---|---|---|
Motor Linha 4 Cilindrada 1998 cc Localização do motor Dianteira Orientação do motor -- Transmissão 6, Manual Combustível Gasolina | Consumo de combustível (combinado) 6.8 l/100km Emissões de CO2 159 g/km Velocidade Máxima 232 km/h Potência máxima 184 cv @ 6500 rpm Aceleração (0-100 km/h) 7.5s RPM máxima -- | Carroçaria Berlina 1429 mm 1811 mm 4633 mm Consumo: 6.8 l/100km Emissões de CO2: 159 g/km Performance: 184 cv @ 6500 rpm |
Velocidade Máxima | 232 km/h |
Aceleração (0-100 km/h) | 7.5s |
Aceleração (80-120 Km/h) na última mudança | 8.9s |
Aceleração ¼ de milha | |
Aceleração 1 km | |
Peso/Potência | 115.36 cv/ton |
Potência Específica | 92.09 cv/litro |
Consumo de combustível | 9 / 5.5 / 6.8 l/100km (urbano/extra-urbano/combinado) |
Emissões de CO2 | 159 g/km |
Autonomia |
Motor | Linha 4 |
Distribuição | |
Válvulas | |
Cilindrada | 1998 cc |
Curso x Diâmetro do cilindro | 94.6 mm x 82 mm rácio 1.15 |
Taxa de compressão | 11.0:1 |
Potência máxima | 184 cv @ 6500 rpm |
Binário máximo | 270 Nm @ 4600 rpm |
RPM máxima | |
Combustível | Gasolina |
Alimentação | Injeção direta a diesel |
Aspiração | |
Catalisador | não |
Rolamentos principais | |
Construção | |
Refrigerante | |
Intercooler | |
Cárter | |
Fabricante | |
Código |
Distância entre eixos | 2810 mm |
Comprimento | 4633 mm |
Largura | 1811 mm |
Largura com espelhos | |
Altura | 1429 mm |
Eixo | frente: 1543 mm traseira: 1583 mm |
Distância ao solo | 145 mm |
Tara | 1595 kg |
Distribuição de peso | |
Carga Máxima | |
Área frontal | 2.20 |
Cx | 0.616 |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.28 |
Depósito | 60 l |
Mala | 480 l |
Espaço ao nível da cabeça | |
Espaço para as pernas | |
Teto Alto |
Localização do motor | Dianteira |
Orientação do motor | |
Tração | Integral |
Transmissão | 6, Manual |
Rácio mudança máxima | |
Direção | Pinhão e cremalheira |
Direcção Assistida | sim |
Voltas de volante | |
Diâmetro de viragem | 11.3 m |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS |
Diâmetro travão | |
Suspensão | |
Rodas | frente: 7 16 traseira: 7 16 |
Pneus | frente: 205/60 R16 92W traseira: 205/50 R16 92W |
[ reportar isto ]