Esta funcionalidade exige que estejas registado no autoviva
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Esta funcionalidade exige que estejas registado no autoviva
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Modelo em produção desde 2014 Origem: Alemanha 5 portas | preço: $ 81.647 custo anual de combustível: -- | valor de revenda: n.d. |
---|---|---|
Motor Linha 4 Cilindrada 1995 cc Localização do motor Dianteira Orientação do motor Longitudinal Transmissão 8, Automática Combustível Gasóleo | Consumo de combustível (combinado) 4.9 l/100km Emissões de CO2 129 g/km Velocidade Máxima 205 km/h Potência máxima 143 cv @ 4000 rpm Aceleração (0-100 km/h) 10.0s RPM máxima -- | Carroçaria Carrinha 1462 mm 1860 mm 4907 mm Consumo: 4.9 l/100km Emissões de CO2: 129 g/km Performance: 143 cv @ 4000 rpm |
Velocidade Máxima | 205 km/h |
Aceleração (0-100 km/h) | 10.0s |
Aceleração (80-120 Km/h) na última mudança | 10.2 s |
Aceleração ¼ de milha | |
Aceleração 1 km | 31.6s |
Peso/Potência | 82.66 cv/ton |
Potência Específica | 71.68 cv/litro |
Consumo de combustível | 5.7 / 4.4 / 4.9 l/100km (urbano/extra-urbano/combinado) |
Emissões de CO2 | 129 g/km |
Autonomia |
Motor | Linha 4 |
Distribuição | |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total |
Cilindrada | 1995 cc |
Curso x Diâmetro do cilindro | 90 mm x 84 mm rácio 1.07 |
Taxa de compressão | 16.5:1 |
Potência máxima | 143 cv @ 4000 rpm |
Binário máximo | 360 Nm @ 1750 rpm |
RPM máxima | |
Combustível | Gasóleo |
Alimentação | Injeção direta a diesel |
Aspiração | |
Catalisador | não |
Rolamentos principais | |
Construção | |
Refrigerante | Água |
Intercooler | |
Cárter | Cárter húmido |
Fabricante | |
Código |
Distância entre eixos | 2968 mm |
Comprimento | 4907 mm |
Largura | 1860 mm |
Largura com espelhos | |
Altura | 1462 mm |
Eixo | frente: 1600 mm traseira: 1626 mm |
Distância ao solo | 141 mm |
Tara | 1730 kg |
Distribuição de peso | |
Carga Máxima | |
Área frontal | 2.35 |
Cx | 0.729 |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.31 |
Depósito | 70 l |
Mala | 560 l |
Espaço ao nível da cabeça | |
Espaço para as pernas | |
Teto Alto |
Localização do motor | Dianteira |
Orientação do motor | Longitudinal |
Tração | Traseira |
Transmissão | 8, Automática |
Rácio mudança máxima | |
Direção | Pinhão e cremalheira |
Direcção Assistida | sim |
Voltas de volante | |
Diâmetro de viragem | 12.0 m |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS |
Diâmetro travão | frente: 330 mm traseira: 330 mm |
Suspensão | |
Rodas | frente: 8 17 traseira: 8 17 |
Pneus | frente: 225/55 R17 traseira: 225/55 R17 |
[ reportar isto ]