Esta funcionalidade exige que estejas registado no autoviva
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Esta funcionalidade exige que estejas registado no autoviva
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Modelo em produção desde 2010 Origem: Alemanha 5 portas | custo anual de combustível: 1.115 € | valor de revenda: n.d. |
---|---|---|
Motor Linha 6 Cilindrada 1995 cc Localização do motor Dianteira Orientação do motor Longitudinal Transmissão 6, Manual Combustível Gasóleo | Consumo de combustível (combinado) 5.1 l/100km Emissões de CO2 135 g/km Velocidade Máxima 222 km/h Potência máxima 184 cv @ 4000 rpm Aceleração (0-100 km/h) 8.3s RPM máxima -- | Carroçaria Carrinha 1462 mm 1860 mm 4907 mm Consumo: 5.1 l/100km Emissões de CO2: 135 g/km Performance: 184 cv @ 4000 rpm |
Velocidade Máxima | 222 km/h |
Aceleração (0-100 km/h) | 8.3s |
Aceleração (80-120 Km/h) na última mudança | 7.1s |
Aceleração ¼ de milha | |
Aceleração 1 km | 29.3s |
Peso/Potência | 107.6 cv/ton |
Potência Específica | 92.23 cv/litro |
Consumo de combustível | 6.2 / 4.5 / 5.1 l/100km (urbano/extra-urbano/combinado) |
Emissões de CO2 | 135 g/km |
Autonomia |
Motor | Linha 6 |
Distribuição | |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total |
Cilindrada | 1995 cc |
Curso x Diâmetro do cilindro | 90 mm x 84 mm rácio 1.07 |
Taxa de compressão | 16.5:1 |
Potência máxima | 184 cv @ 4000 rpm |
Binário máximo | 380 Nm @ 2750 rpm |
RPM máxima | |
Combustível | Gasóleo |
Alimentação | Injeção direta a diesel |
Aspiração | |
Catalisador | não |
Rolamentos principais | |
Construção | |
Refrigerante | Água |
Intercooler | |
Cárter | Cárter húmido |
Fabricante | |
Código |
Distância entre eixos | 2968 mm |
Comprimento | 4907 mm |
Largura | 1860 mm |
Largura com espelhos | |
Altura | 1462 mm |
Eixo | frente: 1600 mm traseira: 1626 mm |
Distância ao solo | 141 mm |
Tara | 1710 kg |
Distribuição de peso | |
Carga Máxima | |
Área frontal | 2.35 |
Cx | 0.729 |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.31 |
Depósito | 70 l |
Mala | 560-1670 l |
Espaço ao nível da cabeça | |
Espaço para as pernas | |
Teto Alto |
Localização do motor | Dianteira |
Orientação do motor | Longitudinal |
Tração | Traseira |
Transmissão | 6, Manual |
Rácio mudança máxima | |
Direção | Pinhão e cremalheira |
Direcção Assistida | sim |
Voltas de volante | |
Diâmetro de viragem | 11.95 m |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS |
Diâmetro travão | frente: 330 mm traseira: 330 mm |
Suspensão | |
Rodas | frente: 8 17 traseira: 8 17 |
Pneus | frente: 225/55 R17 traseira: 225/55 R17 |
[ reportar isto ]