Esta funcionalidade exige que estejas registado no autoviva
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Esta funcionalidade exige que estejas registado no autoviva
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Modelo em produção desde 2010 Origem: Alemanha 5 portas | preço: $ 64.753 custo anual de combustível: $ 1.108 | valor de revenda: n.d. |
---|---|---|
Motor Linha 6 Cilindrada 2996 cc Localização do motor Dianteira Orientação do motor -- Transmissão 6, Manual Combustível Gasolina | Consumo de combustível (combinado) 7.9 l/100km Emissões de CO2 185 g/km Velocidade Máxima 231 km/h Potência máxima 204 cv @ 6100 rpm Aceleração (0-100 km/h) 8.2s RPM máxima -- | Carroçaria Carrinha 1462 mm 1860 mm 4907 mm Consumo: 7.9 l/100km Emissões de CO2: 185 g/km Performance: 204 cv @ 6100 rpm |
Velocidade Máxima | 231 km/h |
Aceleração (0-100 km/h) | 8.2s |
Aceleração (80-120 Km/h) na última mudança | 9.1s |
Aceleração ¼ de milha | |
Aceleração 1 km | 29s |
Peso/Potência | 118.95 cv/ton |
Potência Específica | 68.09 cv/litro |
Consumo de combustível | 10.9 / 6.2 / 7.9 l/100km (urbano/extra-urbano/combinado) |
Emissões de CO2 | 185 g/km |
Autonomia |
Motor | Linha 6 |
Distribuição | |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total |
Cilindrada | 2996 cc |
Curso x Diâmetro do cilindro | 88 mm x 85 mm rácio 1.04 |
Taxa de compressão | 12.0:1 |
Potência máxima | 204 cv @ 6100 rpm |
Binário máximo | 270 Nm @ 4250 rpm |
RPM máxima | |
Combustível | Gasolina |
Alimentação | Injeção direta a gasolina |
Aspiração | |
Catalisador | não |
Rolamentos principais | |
Construção | |
Refrigerante | |
Intercooler | |
Cárter | |
Fabricante | |
Código |
Distância entre eixos | 2968 mm |
Comprimento | 4907 mm |
Largura | 1860 mm |
Largura com espelhos | |
Altura | 1462 mm |
Eixo | frente: 1600 mm traseira: 1626 mm |
Distância ao solo | 141 mm |
Tara | 1715 kg |
Distribuição de peso | |
Carga Máxima | |
Área frontal | 2.35 |
Cx | 0.729 |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.31 |
Depósito | 70 l |
Mala | 560-1670 l |
Espaço ao nível da cabeça | |
Espaço para as pernas | |
Teto Alto |
Localização do motor | Dianteira |
Orientação do motor | |
Tração | Traseira |
Transmissão | 6, Manual |
Rácio mudança máxima | |
Direção | Pinhão e cremalheira |
Direcção Assistida | sim |
Voltas de volante | |
Diâmetro de viragem | 11.95 m |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS |
Diâmetro travão | frente: 330 mm traseira: 330 mm |
Suspensão | |
Rodas | frente: 8 17 traseira: 8 17 |
Pneus | frente: 225/55 R17 traseira: 225/55 R17 |
[ reportar isto ]