Esta funcionalidade exige que estejas registado no autoviva
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Esta funcionalidade exige que estejas registado no autoviva
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Podes fazer o login da tua conta ou criar uma nova conta.
Modelo em produção desde 2013 Origem: Alemanha 2 portas | preço: $ 143.253 custo anual de combustível: -- | valor de revenda: n.d. |
---|---|---|
Motor Linha 6 Cilindrada 2979 cc Localização do motor Dianteira Orientação do motor Longitudinal Transmissão 6, Manual Combustível Gasolina | Consumo de combustível (combinado) 8.8 l/100km Emissões de CO2 204 g/km Velocidade Máxima 250 km/h Potência máxima 437 cv @ 5500 rpm Aceleração (0-100 km/h) 4.3s RPM máxima -- | Carroçaria Coupé 1383 mm 1870 mm 4671 mm Consumo: 8.8 l/100km Emissões de CO2: 204 g/km Performance: 437 cv @ 5500 rpm |
Velocidade Máxima | 250 km/h |
Aceleração (0-100 km/h) | 4.3s |
Aceleração (80-120 Km/h) na última mudança | 4.2s |
Aceleração ¼ de milha | |
Aceleração 1 km | |
Peso/Potência | 291.92 cv/ton |
Potência Específica | 146.69 cv/litro |
Consumo de combustível | 12.0 / 6.9 / 8.8 l/100km (urbano/extra-urbano/combinado) |
Emissões de CO2 | 204 g/km |
Autonomia |
Motor | Linha 6 |
Distribuição | |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total |
Cilindrada | 2979 cc |
Curso x Diâmetro do cilindro | 89.6 mm x 84 mm rácio 1.07 |
Taxa de compressão | 10.2:1 |
Potência máxima | 437 cv @ 5500 rpm |
Binário máximo | 550 Nm @ 1850 rpm |
RPM máxima | |
Combustível | Gasolina |
Alimentação | |
Aspiração | |
Catalisador | não |
Rolamentos principais | |
Construção | |
Refrigerante | |
Intercooler | |
Cárter | |
Fabricante | |
Código |
Distância entre eixos | 2812 mm |
Comprimento | 4671 mm |
Largura | 1870 mm |
Largura com espelhos | |
Altura | 1383 mm |
Eixo | frente: 1579 mm traseira: 1603 mm |
Distância ao solo | 120 mm |
Tara | 1497 kg |
Distribuição de peso | |
Carga Máxima | |
Área frontal | |
Cx | 0.3 |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.65 |
Depósito | 60 l |
Mala | 445 l |
Espaço ao nível da cabeça | |
Espaço para as pernas | |
Teto Alto |
Localização do motor | Dianteira |
Orientação do motor | Longitudinal |
Tração | Integral |
Transmissão | 6, Manual |
Rácio mudança máxima | |
Direção | Pinhão e cremalheira |
Direcção Assistida | sim |
Voltas de volante | |
Diâmetro de viragem | 12.2 m |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados |
Diâmetro travão | |
Suspensão | |
Rodas | frente: 9.0 18 traseira: 9.0 18 |
Pneus | frente: 255/40 Z R18 95Y traseira: 275/40 Z R18 99Y |
[ reportar isto ]