|
Carroçaria | Coupé | | |
Lugares | 3 | | |
Portas | 2 | |
|
Peso/Potência | 513.93 cv/ton | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | |
|
Motor | V 12 | | |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | | |
Cilindrada | 370 cu in | | |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 3 in
rácio 0.99 | | |
Taxa de compressão | 11.00:1 | | |
Potência máxima | 627 cv @ 7500 rpm | | |
Binário máximo | 480 ft.lb @ 5600 rpm | | |
Combustível | Gasolina | | |
Catalisador | sim | | |
Construção | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | |
Refrigerante | Água | | |
Cárter | Cárter seco | |
|
Distância entre eixos | 107 in | | |
Comprimento | 194 in | | |
Largura | 76 in | | |
Altura | 47 in | | |
Eixo | frente: 64 in
traseira: 62 in | | |
Distância ao solo | 5 in | | |
Tara | 2690 lb | | |
Distribuição de peso | 41.20 | | |
Área frontal | 1.79 | | |
Cx | 0.57 | | |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.320 | | |
Depósito | 24 US Gal | |
|
Localização do motor | Central | | |
Orientação do motor | Longitudinal | | |
Tração | Traseira | | |
Transmissão | 6, Manual
| | |
Rácio mudança máxima | 0.93 | | |
Direção | Pinhão e cremalheira | | |
Voltas de volante | 2 | | |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | |
Diâmetro travão | frente: 13 in
traseira: 12 in
| | |
Rodas | frente: 10.85 18 traseira: 13 18
| | |
Pneus | frente: 275/45 R18 traseira: 345/35 R18
| |
|
Unidades fabricadas | 3 | |
|