 |
Carroçaria | Cabriolet | Hatchback | Monovolume | Coupé | | Berlina | |  |
Lugares | 2 | 5 | 5 | 4 | | 4/5 | |  |
Portas | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | |
 |
Velocidade Máxima | | | | | 113 mph | 118 mph | |  |
Aceleração ¼ de milha | | | | | 6.7s | | |  |
Aceleração 1 km | | | | | 155s | | |  |
Peso/Potência | | | | 198.68 cv/ton | | 120 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | | | 0 hp/in³ | | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | | | | 16,99 / 24,99 / 20 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | | |
 |
Motor | Linha 3 | | Linha 4 | V 6 | Linha 4 | V 12 ( 80.0º vee) | |  |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | | Dupla árvore de cames à cabeça | | Válvulas à cabeça | |  |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | | | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | 2 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 59 cu in | | | 226 cu in | 97 cu in | 367 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | | | | 4 in x 3 in
rácio 1.12 | | 3 in x 4 in
rácio 0.86 | |  |
Taxa de compressão | | | | 11.0:1 | 11.8:1 | 6.30:1 | |  |
Potência máxima | 59 cv | | | 330 cv @ 7000 rpm | | 240 cv @ 3600 rpm | |  |
Binário máximo | | | | | 115 ft.lb @ 4200 rpm | 416 ft.lb @ 2200 rpm | |  |
Combustível | Gasolina | | Gasolina | Gasolina | | Gasolina | |  |
Rolamentos principais | | | | | | 4 | |  |
Refrigerante | Água | | | | | Água | |  |
Cárter | | | | | | Cárter húmido | |
 |
Distância entre eixos | | | | 112 in | 103 in | 129 in | |  |
Comprimento | 146 in | | | 183 in | 160 in | 197 in | |  |
Largura | 66 in | | | 72 in | 69 in | 75 in | |  |
Altura | 60 in | | | 55 in | 63 in | 67 in | |  |
Eixo | | | | frente: 61 in
traseira: 61 in | | frente: 58 in
traseira: 59 in | |  |
Distância ao solo | | | | 6 in | | | |  |
Tara | | | | 3662 lb | | 4409 lb | |  |
Depósito | | | | 20 US Gal | 13 US Gal | 32 US Gal | |  |
Mala | | | | | 440 l | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | | | | | Dianteira | |  |
Orientação do motor | Transversal | | | | | Longitudinal | |  |
Tração | Dianteira | | | Traseira | | Traseira | |  |
Transmissão | | | | 6, Manual
with overdrive
| 5, Manual
| 5, Manual
| |  |
Rácio mudança máxima | | | | | | 0.71 | |  |
Direção | | | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Sem-Fim & Porca | |  |
Direcção Assistida | | | | | sim | | |  |
Voltas de volante | | | | | 2.77 | | |  |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 36 ft | 17 ft | 0 ft | |  |
Travões | | | | frente: Discos traseira: Discos
| com ABS
| frente: Tambor traseira: Tambor servo assistido
| |  |
Diâmetro travão | | | | | frente: 11 in
traseira: 10 in
| | |  |
Pneus | | | | frente: 225/45 R19 traseira: 225/45 R19
| frente: 195/65 R15 traseira: 195/65 R15
| | |
|