 |
Motor | Linha 4 | V 6 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 2463 cc | 2987 cc | 2179 cc | 2199 cc | 2034 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 83.00 mm x 92.00 mm
rácio 0.9 | 85.00 mm x 96.00 mm
rácio 0.89 | | 83.00 mm x 94.00 mm
rácio 0.88 | |
 |
Taxa de compressão | | 17.70:1 | 16.60:1 | | 11.00:1 | |
 |
Potência máxima | 120 cv @ 3500 rpm | 224 cv @ 3800 rpm | 156 cv @ 4000 rpm | 197 cv @ 2500 rpm | 136 cv @ 5750 rpm | |
 |
Binário máximo | 300 Nm @ 1500 rpm | 540 Nm @ 1600 rpm | 380 Nm @ 2000 rpm | 436 Nm @ 1800 rpm | 185 Nm @ 3500 rpm | |
 |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | não | sim | |
 |
Rolamentos principais | | | 5 | | | |
 |
Refrigerante | | Água | Água | Água | Água | |
 |
Intercooler | | | sim | | | |
 |
Cárter | | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | Longitudinal | Transversal | | Transversal | |
 |
Tração | Dianteira | Integral | Integral | Integral | Dianteira | |
 |
Transmissão | 6, Manual
| 7, Automática
| 6, Manual
| 6, Manual
| 7, Variação contínua
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.73 | 0.41 | | 0.42 | |
 |
Direção | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
 |
Direcção Assistida | | sim | sim | sim | | |
 |
Voltas de volante | | | 3.1 | 3.02 | | |
 |
Diâmetro de viragem | n.d. m | 11.50 m | n.d. m | 10.88 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | | frente: 294 mm
traseira: 302 mm
| | frente: 276 mm
traseira: 258 mm
| |
 |
Rodas | | frente: 7.5 17 traseira: 8 17
| frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| | frente: 6 16 traseira: 6 16
| |
 |
Pneus | | frente: 235/60 R17 traseira: 255/55 R17
| frente: 215/70 R16 traseira: 215/70 R16
| frente: 235/65 R17 traseira: 235/65 R17
| frente: 195/55 R16 traseira: 195/55 R16
| |