 |
Motor | V 6 | V 6 | V 6 | V 6 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 3956 cc | 3518 cc | 3880 cc | 3701 cc | 1598 cc | 2302 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 94 mm x 95 mm
rácio 0.99 | 96 mm x 81 mm
rácio 1.19 | 99 mm x 84 mm
rácio 1.18 | 93 mm x 91 mm
rácio 1.02 | 76.50 mm x 86.90 mm
rácio 0.88 | 96.00 mm x 79.50 mm
rácio 1.21 | |
 |
Taxa de compressão | 10.0:1 | 10.0:1 | 9.8:1 | 9.7:1 | 12.00:1 | 9.00:1 | |
 |
Potência máxima | 236 cv @ 5200 rpm | 235 cv @ 6400 rpm | 227 cv @ 5700 rpm | 210 cv @ 5200 rpm | 115 cv @ 5800 rpm | 88 cv @ 4800 rpm | |
 |
Binário máximo | | | | | 155 Nm @ 4000 rpm | 160 Nm @ 2800 rpm | |
 |
RPM máxima | | | | | | 5200 | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Híbrido | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | não | não | não | sim | sim | |
 |
Rolamentos principais | | | | | 5 | 5 | |
 |
Construção | | | | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Ferro Fundido | |
 |
Refrigerante | | | | | Água | Água | |
 |
Cárter | | | | | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | | | | | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | | | | Transversal | Longitudinal | |
 |
Tração | Integral | Dianteira | Dianteira | Traseira | Dianteira | Traseira | |
 |
Transmissão | 5, Automática
with overdrive
| 6, Automática
with overdrive
| 4, Automática
with overdrive
| 4, Automática
with overdrive
| 6, Manual
| 3, Automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | | | | | 0.67 | 1.00 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | | | | sim | | |
 |
Voltas de volante | | | | | | 4.1 | |
 |
Diâmetro de viragem | 13.4 m | 11.1 m | 12.9 m | 13.4 m | 11.20 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| |
 |
Diâmetro travão | | | | | frente: 288 mm
traseira: 260 mm
| | |
 |
Rodas | | | | | frente: 6 15 traseira: 6 15
| frente: 5 14 traseira: 5 14
| |
 |
Pneus | frente: 245/75 R16 traseira: 245/75 R16
| frente: 215/55 R18 traseira: 215/55 R18
| frente: 235/55 R17 traseira: 235/55 R17
| frente: 245/70 R16 traseira: 245/70 R16
| frente: 195/65 R15 traseira: 195/65 R15
| | |