 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | | | árvore simples de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 1399 cc | 1398 cc | 1398 cc | 1461 cc | 1795 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | | | 76 mm x 80.5 mm
rácio 0.94 | 80.00 mm x 89.30 mm
rácio 0.9 | |
 |
Taxa de compressão | | | | 15.7:1 | 10.50:1 | |
 |
Potência máxima | 68 cv @ 4000 rpm | 70 cv @ 4000 rpm | 70 cv @ 4000 rpm | 107 cv @ 4000 rpm | 159 cv @ 6900 rpm | |
 |
Binário máximo | 160 Nm @ 1750 rpm | 160 Nm @ 1750 rpm | 160 Nm @ 2000 rpm | 240 Nm @ 1750 rpm | 174 Nm @ 4700 rpm | |
 |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | não | não | não | sim | |
 |
Rolamentos principais | | | | | 5 | |
 |
Construção | | | | | Bloco em Liga & Cabeça em Liga | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Central | |
 |
Orientação do motor | | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | |
 |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Traseira | |
 |
Transmissão | 5, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| 6, Manual
| 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | | | | 0.77 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | 2.6 | 2.82 | 2.9 | 3.3 | 2.8 | |
 |
Diâmetro de viragem | 10.20 m | 9.95 m | 10.40 m | 10.76 m | 10.60 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | | | | frente: 304 mm
traseira: 240 mm
| |
 |
Rodas | | | | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| frente: 6 15 traseira: 6 15
| |
 |
Pneus | frente: 195/50 R15 traseira: 195/50 R15
| frente: 175/70 R14 traseira: 175/70 R14
| frente: 185/65 R15 traseira: 185/65 R15
| frente: 215/65 R16 traseira: 215/65 R16
| frente: 195/45 R16 traseira: 215/40 R16
| |