 |
Motor | V 8 | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Válvulas à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | Válvulas à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 5 válvulas por cilindro
40 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 5900 cc | 4163 cc | 4163 cc | 6059 cc | 5724 cc | 2359 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 101.60 mm x 90.93 mm
rácio 1.12 | 84.50 mm x 92.80 mm
rácio 0.91 | 85 mm x 93 mm
rácio 0.91 | 103 mm x 91 mm
rácio 1.13 | 96.52 mm x 97.79 mm
rácio 0.99 | 88.00 mm x 97.00 mm
rácio 0.91 | |
 |
Taxa de compressão | 9.25:1 | 12.50:1 | 12.50:1 | 10.30:1 | 8.50:1 | 10.50:1 | |
 |
Potência máxima | 355 cv | 350 cv @ 6800 rpm | 350 cv @ 6800 rpm | 431 cv @ 6200 rpm | 157 cv @ 3800 rpm | 170 cv @ 6000 rpm | |
 |
Binário máximo | 529 Nm | 440 Nm @ 3500 rpm | 440 Nm @ 3500 rpm | 569 Nm @ 4800 rpm | 366 Nm @ 2400 rpm | 226 Nm @ 4100 rpm | |
 |
RPM máxima | | | | 6400 | | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | sim | sim | sim | sim | não | sim | |
 |
Rolamentos principais | 5 | | | | 5 | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | Cárter húmido | |
 |
Código | | | | | | 4B12 | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Transversal | |
 |
Tração | Traseira | Integral | Integral | Traseira | Traseira | Integral | |
 |
Transmissão | 4, Automática
| 6, Automática
| 6, Automática
with overdrive
| 5, Automática
with overdrive
| 3, Manual
| 6, Variação contínua
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.69 | 0.69 | 0.83 | 1.00 | 0.39 | |
 |
Direção | Esfera recirculante | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Esfera recirculante | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | | | | 2.75 | 2.9 | | |
 |
Diâmetro de viragem | 11.90 m | 11.90 m | 12 m | 12 m | 13.50 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos traseira: Discos servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos traseira: Tambor servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | | | frente: 360 mm
traseira: 350 mm
| | | |
 |
Rodas | | frente: 8 18 traseira: 8 18
| frente: 8 17 traseira: 8 17
| frente: 9 20 traseira: 9 20
| | | |
 |
Pneus | frente: 255/55 R17 traseira: 255/55 R17
| frente: 245/45 R18 traseira: 245/45 R18
| frente: 235/55 R17 traseira: 235/55 R17
| frente: 245/45 R20 traseira: 255/45 R20
| | frente: 225/55 R18 traseira: 225/55 R18
| |