 |
Carroçaria | | Coupé | Todo-o-Terreno | |  |
Lugares | | 2+2 | 4/5 | |  |
Portas | | 2 | 5 | |
 |
Velocidade Máxima | | 127 mph | | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | | 9.40s | | |  |
Peso/Potência | | | 93.29 cv/ton | |  |
Potência Específica | | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |
 |
Motor | | V 8 | Linha 4 | |  |
Distribuição | | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Válvulas | | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |  |
Cilindrada | | 214 cu in | 143 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 4 in x 3 in
rácio 1.4 | 3 in x 4 in
rácio 0.87 | |  |
Taxa de compressão | | 9.50:1 | 10.80:1 | |  |
Potência máxima | | 200 cv @ 5800 rpm | 139 cv @ 5500 rpm | |  |
Binário máximo | | 211 ft.lb @ 4000 rpm | 153 ft.lb @ 3500 rpm | |  |
Combustível | | Gasolina | Gasolina | |  |
Catalisador | não | não | sim | |  |
Rolamentos principais | | 5 | 5 | |  |
Refrigerante | | Água | Água | |  |
Código | | | 4G64 | |
 |
Distância entre eixos | | 108 in | 103 in | |  |
Comprimento | | 193 in | 174 in | |  |
Largura | | 73 in | 69 in | |  |
Altura | | 56 in | 62 in | |  |
Eixo | | frente: 58 in
traseira: 58 in | frente: 59 in
traseira: 59 in | |  |
Distância ao solo | | | 8 in | |  |
Tara | | | 3285 lb | |  |
Depósito | | 22 US Gal | 16 US Gal | |
 |
Localização do motor | | Dianteira | Dianteira | |  |
Orientação do motor | | Longitudinal | | |  |
Tração | | Traseira | Integral | |  |
Transmissão | | 4, Automática
| 4, Automática
| |  |
Rácio mudança máxima | | 1.00 | 0.71 | |  |
Direção | | Esfera recirculante | Pinhão e cremalheira | |  |
Direcção Assistida | | sim | sim | |  |
Voltas de volante | | 3.2 | | |  |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 39 ft | 0 ft | |  |
Travões | | frente: Discos traseira: Discos servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor com ABS servo assistido
| |  |
Pneus | | | frente: 215/60 R16 traseira: 215/60 R16
| |
|