 |
Motor | V 6 | V 8 | V 8 | V 8 | V 8 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | Válvulas à cabeça | Válvulas à cabeça | Válvulas à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 3 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 3954 cc | 4800 cc | 5300 cc | 4800 cc | 6199 cc | 1298 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 96 mm x 92 mm
rácio 1.04 | 96 mm x 96 mm
rácio 1 | 96 mm x 92 mm
rácio 1.04 | 96 mm x 83 mm
rácio 1.16 | 103 mm x 92 mm
rácio 1.12 | 71.00 mm x 82.00 mm
rácio 0.87 | |
 |
Taxa de compressão | 9.7:1 | 8.8:1 | 9.9:1 | 9.2:1 | 10.5:1 | 9.50:1 | |
 |
Potência máxima | 261 cv @ 5600 rpm | 295 cv @ 5600 rpm | 315 cv @ 5200 rpm | 302 cv @ 5600 rpm | 393 cv @ 5700 rpm | 79 cv @ 6000 rpm | |
 |
Binário máximo | | | | | | 106 Nm @ 3500 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Híbrido | Híbrido | Híbrido | Híbrido | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | não | não | não | não | sim | |
 |
Refrigerante | | | | | | Água | |
 |
Cárter | | | | | | Cárter húmido | |
 |
Código | | | | | | 4G13 | |
 |
Localização do motor | | | | | | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | | | | | Transversal | |
 |
Tração | Integral | Traseira | Traseira | Integral | Integral | Dianteira | |
 |
Transmissão | 6, Manual
with overdrive
| 4, Automática
with overdrive
| 6, Automática
with overdrive
| 4, Automática
with overdrive
| 6, Automática
with overdrive
| 3, Automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | | | | | | 1.00 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Esfera recirculante | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | | | | | sim | |
 |
Diâmetro de viragem | 11.4 m | 14.4 m | 14.4 m | 14.3 m | 13.3 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor servo assistido
| |
 |
Pneus | frente: 265/70 R16 traseira: 265/70 R16
| frente: 245/70 R17 traseira: 245/70 R17
| frente: 245/70 R17 traseira: 245/70 R17
| frente: 265/70 R17 traseira: 265/70 R17
| frente: 315/70 R17 traseira: 315/70 R17
| | |