 |
Motor | Linha 4 | V 6 | Linha 6 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 2499 cc | 2698 cc | 2993 cc | 2953 cc | 2148 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 83.00 mm x 83.10 mm
rácio 1 | 84.00 mm x 90.00 mm
rácio 0.93 | | 88.00 mm x 88.30 mm
rácio 1 | |
 |
Taxa de compressão | | 16.80:1 | 16.50:1 | | 17.50:1 | |
 |
Potência máxima | 143 cv @ 3500 rpm | 190 cv @ 3500 rpm | 245 cv @ 4000 rpm | 160 cv @ 3600 rpm | 136 cv @ 3800 rpm | |
 |
Binário máximo | 330 Nm @ 1800 rpm | 400 Nm @ 1400 rpm | 520 Nm @ 1750 rpm | 380 Nm @ 2000 rpm | 270 Nm @ 1600 rpm | |
 |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | não | sim | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | | Água | |
 |
Intercooler | | sim | | | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Longitudinal | Longitudinal | | Longitudinal | |
 |
Tração | Integral | Dianteira | Integral | Integral | Traseira | |
 |
Transmissão | 5, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| 5, Manual
| 5, Automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.56 | 0.84 | | 0.83 | |
 |
Direção | Esfera recirculante | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Esfera recirculante | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | | sim | |
 |
Voltas de volante | 4 | | | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 12.60 m | 11.90 m | 11.80 m | n.d. m | 10.80 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | | frente: 348 mm
traseira: 336 mm
| | frente: 288 mm
traseira: 278 mm
| |
 |
Rodas | | frente: 7.5 16 traseira: 7.5 16
| frente: 8 17 traseira: 8 17
| | frente: 7 16 traseira: 7 16
| |
 |
Pneus | frente: 235/75 R15 traseira: 235/75 R15
| frente: 225/55 R16 traseira: 225/55 R16
| frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| frente: 265/70 R16 traseira: 265/70 R16
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| |