 |
Localização do motor | | Dianteira | | | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | | | | Transversal | |
 |
Tração | | Dianteira | | | Dianteira | |
 |
Transmissão | | Variação contínua
| | | 4, Automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | | | | | 0.70 | |
 |
Direção | | | | | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | | | | sim | |
 |
Voltas de volante | | 2.76 | | | 3.25 | |
 |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 35 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | |
 |
Travões | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS
| | | frente: Discos Ventilados traseira: Tambor servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 11 in
traseira: 11 in
| | | frente: 11 in
traseira: 9 in
| |
 |
Rodas | | frente: 7 17 traseira: 7 17
| | | frente: 5.5 15 traseira: 5.5 15
| |
 |
Pneus | | frente: 215/55 R17 traseira: 215/55 R17
| | | frente: 185/65 R15 traseira: 185/65 R15
| |