 |
Motor | V 8 | Linha 6 | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 3 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 4966 cc | 2996 cc | 4297 cc | 5900 cc | 1839 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 85.00 mm x 88.00 mm
rácio 0.97 | 94.00 mm x 77.37 mm
rácio 1.21 | 101.60 mm x 90.93 mm
rácio 1.12 | 82.50 mm x 86.00 mm
rácio 0.96 | |
 |
Taxa de compressão | | 12.00:1 | 12.20:1 | 9.25:1 | 10.00:1 | |
 |
Potência máxima | 388 cv @ 5500 rpm | 272 cv @ 6700 rpm | 460 cv @ 7750 rpm | 65.65 cv @ 1000 rpm | 140 cv @ 6400 rpm | |
 |
Binário máximo | 530 Nm @ 2800 rpm | 320 Nm @ 2750 rpm | 485 Nm @ 5000 rpm | 530 Nm | 167 Nm @ 4800 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | sim | sim | |
 |
Rolamentos principais | | | | 5 | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Transversal | |
 |
Tração | Integral | Integral | Traseira | Traseira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 7, Automática
| 6, Manual
| 7, Automática
with overdrive
| 4, Automática
| 4, Automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.85 | | | 0.70 | |
 |
Direção | Esfera recirculante | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Esfera recirculante | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | sim | |
 |
Diâmetro de viragem | 13.30 m | 11.80 m | n.d. m | 11.90 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos traseira: Discos servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 330 mm
traseira: 336 mm
| frente: 390 mm
traseira: 360 mm
| | | |
 |
Rodas | | frente: 8 17 traseira: 8 17
| | | | |
 |
Pneus | frente: 265/60 R18 traseira: 265/60 R18
| frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| frente: 245/40 R19 traseira: 285/40 R19
| frente: 215/70 R15 traseira: 215/70 R15
| frente: 185/65 R14 traseira: 185/65 R14
| |