 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | V 6 ( 60.0º vee) | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | | árvore simples de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 1598 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1598 cc | 2960 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 79.50 mm x 80.50 mm
rácio 0.99 | | 78 mm x 83.6 mm
rácio 0.93 | 87.00 mm x 83.00 mm
rácio 1.05 | |
 |
Taxa de compressão | | 16.50:1 | | 16.5:1 | 10.50:1 | |
 |
Potência máxima | 105 cv @ 4400 rpm | 120 cv @ 4000 rpm | 90 cv @ 4200 rpm | 112 cv @ 4000 rpm | 225 cv @ 6400 rpm | |
 |
Binário máximo | 250 Nm @ 1500 rpm | 300 Nm @ 1500 rpm | 230 Nm @ 1500 rpm | 270 Nm @ 2250 rpm | 268 Nm @ 4800 rpm | |
 |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | não | não | não | |
 |
Rolamentos principais | | | | | 4 | |
 |
Refrigerante | Água | Água | | Água | Água | |
 |
Intercooler | | sim | | | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | Transversal | | Longitudinal | |
 |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Traseira | |
 |
Transmissão | 5, Manual
| 6, Manual
| 5, Manual
| 6, Manual
| 4, Automática
| |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | | | | 2.5 | | |
 |
Diâmetro de viragem | 10.60 m | 10.60 m | 10.50 m | 10.7 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS
| | |
 |
Diâmetro travão | | frente: 284 mm
traseira: 251 mm
| | frente: 280 mm
traseira: 259 mm
| frente: 280 mm
traseira: 297 mm
| |
 |
Rodas | | | | frente: 5.5 15 traseira: 5.5 15
| | |
 |
Pneus | frente: 215/45 R16 traseira: 215/45 R16
| frente: 195/55 R16 traseira: 195/55 R16
| frente: 185/60 R15 traseira: 185/60 R15
| frente: 175/65 R15 84H traseira: 175/65 R15 84H
| frente: 225/60 R16 traseira: 225/60 R16
| |