| | | |
 |
Preço
  GB | £ 32.917 | | |
 |
Custo anual de propriedade | | | |
 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Cilindrada | 140 cu in | 121 cu in | |
 |
Potência máxima | 145 cv @ 3500 rpm | 61 cv @ 4000 rpm | |
 |
Binário máximo | 258 ft.lb @ 1250 rpm | 94 ft.lb @ 1800 rpm | |
 |
Velocidade Máxima | | 68 mph | |
 |
Consumo de combustível | 21,58 / 32,67 / 27,35 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |
 |
Emissões de CO2 | 226 g/km | | |
 |
Carroçaria | Furgão | Berlina | |  |
Lugares | 3 | 4/5 | |  |
Portas | 2 | 4 | |
 |
Velocidade Máxima | | 68 mph | |  |
Peso/Potência | | 44.2 cv/ton | |  |
Potência Específica | | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 21,58 / 32,67 / 27,35 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |  |
Emissões de CO2 | 226 g/km | | |
 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | |  |
Distribuição | | Válvulas à cabeça | |  |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
| 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 140 cu in | 121 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 3 in x 4 in
rácio 0.9 | |  |
Taxa de compressão | | 20.00:1 | |  |
Potência máxima | 145 cv @ 3500 rpm | 61 cv @ 4000 rpm | |  |
Binário máximo | 258 ft.lb @ 1250 rpm | 94 ft.lb @ 1800 rpm | |  |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | |  |
Catalisador | não | sim | |  |
Rolamentos principais | | 3 | |  |
Refrigerante | Água | Água | |  |
Cárter | Cárter húmido | | |
 |
Distância entre eixos | 145 in | 106 in | |  |
Comprimento | 218 in | 185 in | |  |
Largura | 81 in | 67 in | |  |
Altura | 98 in | 57 in | |  |
Eixo | | frente: 54 in
traseira: 54 in | |  |
Distância ao solo | | 7 in | |  |
Tara | 4054 lb | 3042 lb | |  |
Depósito | 21 US Gal | 18 US Gal | |  |
Mala | 10.310 l | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | |  |
Orientação do motor | | Longitudinal | |  |
Tração | Dianteira | Traseira | |  |
Transmissão | 6, Manual
| 3, Manual
| |  |
Rácio mudança máxima | | 1.00 | |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | Esfera recirculante | |  |
Voltas de volante | | 4.7 | |  |
Diâmetro de viragem | 45 ft | 39 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Tambor traseira: Tambor servo assistido
| |  |
Pneus | frente: 225/65 R16 traseira: 225/65 R16
| | |
|