| | |
 |
Preço
  US | | |
 |
Custo anual de propriedade | | |
 |
Motor | Linha 4 | |
 |
Cilindrada | 134 cu in | |
 |
Potência máxima | 155 cv @ 5600 rpm | |
 |
Binário máximo | 162 ft.lb @ 3800 rpm | |
 |
Velocidade Máxima | 129 mph | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | 10.80s | |
 |
Consumo de combustível | 20,45 / 37,33 / 28,68 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Emissões de CO2 | 197.0 g/km | |
 |
Carroçaria | Carrinha | |  |
Lugares | 4/5 | |  |
Portas | 5 | |
 |
Velocidade Máxima | 129 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 10.80s | |  |
Peso/Potência | 99.17 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 20,45 / 37,33 / 28,68 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | 197.0 g/km | |
 |
Motor | Linha 4 | |  |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 134 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 4 in
rácio 0.91 | |  |
Taxa de compressão | 12.00:1 | |  |
Potência máxima | 155 cv @ 5600 rpm | |  |
Binário máximo | 162 ft.lb @ 3800 rpm | |  |
Combustível | Gasolina | |  |
Catalisador | sim | |  |
Rolamentos principais | 5 | |  |
Construção | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | |  |
Refrigerante | Água | |  |
Cárter | Cárter húmido | |  |
Código | 2.2 DIRECT ECOTEC | |
 |
Distância entre eixos | 111 in | |  |
Comprimento | 191 in | |  |
Largura | 71 in | |  |
Altura | 59 in | |  |
Eixo | frente: 60 in
traseira: 60 in | |  |
Tara | 3446 lb | |  |
Área frontal | 2.23 | |  |
Cx | 0.71 | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.320 | |  |
Depósito | 16 US Gal | |
 |
Localização do motor | Dianteira | |  |
Orientação do motor | Transversal | |  |
Tração | Dianteira | |  |
Transmissão | 5, Automática
| |  |
Rácio mudança máxima | 1.00 | |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | |  |
Direcção Assistida | sim | |  |
Voltas de volante | 2.75 | |  |
Diâmetro de viragem | 39 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |  |
Diâmetro travão | frente: 11 in
traseira: 11 in
| |  |
Rodas | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| |  |
Pneus | frente: 215/55 R16 traseira: 215/55 R16
| |
|