 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 3 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 1798 cc | 1798 cc | 1798 cc | 1798 cc | 998 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 84 mm x 81 mm
rácio 1.04 | 80 mm x 88 mm
rácio 0.91 | 80 mm x 88 mm
rácio 0.91 | 80 mm x 88 mm
rácio 0.91 | 73.40 mm x 78.60 mm
rácio 0.93 | |
 |
Taxa de compressão | 9.9:1 | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.50:1 | |
 |
Potência máxima | 122 cv @ 5200 rpm | 132 cv @ 6000 rpm | 132 cv @ 6000 rpm | 132 cv @ 6000 rpm | 60 cv @ 5600 rpm | |
 |
Binário máximo | | | | | 88 Nm @ 3800 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | não | não | não | sim | |
 |
Rolamentos principais | | | | | 4 | |
 |
Refrigerante | | | | | Água | |
 |
Cárter | | | | | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | | | | | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | | | | Transversal | |
 |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 6, Manual
with overdrive
| 5, Manual
with overdrive
| 4, Automática
with overdrive
| 4, Automática
with overdrive
| 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | | | | 0.89 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | | | | sim | |
 |
Voltas de volante | | | | | 2.72 | |
 |
Diâmetro de viragem | 10.2 m | 10.8 m | 10.8 m | 11 m | 10.50 m | |
 |
Travões | frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | | | | frente: 240 mm
traseira: 200 mm
| |
 |
Rodas | | | | | frente: 5 13 traseira: 5 13
| |
 |
Pneus | frente: 195/60 R15 traseira: 195/60 R15
| frente: 195/65 R15 traseira: 195/65 R15
| frente: 195/65 R15 traseira: 195/65 R15
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 155/80 R13 traseira: 155/80 R13
| |