 |
Motor | Linha 4 | V 6 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Válvulas à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | | árvore simples de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 117 cu in | 220 cu in | 149 cu in | 564 cu in | 116 cu in | 98 cu in | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 4 in
rácio 0.78 | 4 in x 4 in
rácio 0.92 | 4 in x 4 in
rácio 1 | 6 in x 6 in
rácio 0.93 | 3 in x 4 in
rácio 0.83 | 3 in x 3 in
rácio 1.01 | |
 |
Taxa de compressão | | 12.00:1 | 6.60:1 | | 19.50:1 | 9.20:1 | |
 |
Potência máxima | 43 cv @ 3200 rpm | 284 cv @ 6200 rpm | 74 cv @ 2500 rpm | 65 cv @ 1200 rpm | 91 cv @ 4000 rpm | 91 cv @ 5800 rpm | |
 |
Binário máximo | | 265 ft.lb @ 2750 rpm | 127 ft.lb @ 2000 rpm | | 155 ft.lb @ 1900 rpm | 93 ft.lb @ 3800 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | | Gasóleo | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | não | não | sim | não | |
 |
Rolamentos principais | | 7 | 5 | | | 5 | |
 |
Construção | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Liga | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Liga leve | | | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | | Água | Água | |
 |
Cárter | | Cárter húmido | Cárter húmido | | Cárter húmido | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Transversal | Longitudinal | | Transversal | Transversal | |
 |
Tração | Dianteira | Dianteira | Integral | | Dianteira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 3, Manual
| 6, Automática
| 3, Manual
and transfer box | | 5, Manual
| 4, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | 1.00 | 0.69 | 1.00 | | 0.72 | 0.89 | |
 |
Direção | | Pinhão e cremalheira | Sem-Fim & Rolete | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | sim | | | sim | | |
 |
Voltas de volante | | 3 | | | | 3.9 | |
 |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 0 ft | 39 ft | 0 ft | 0 ft | 34 ft | |
 |
Travões | | | frente: Tambor traseira: Tambor
| | frente: Discos Ventilados traseira: Tambor servo assistido
| frente: Discos traseira: Tambor servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 12 in
traseira: 11 in
| | | frente: 10 in
traseira: 8 in
| | |
 |
Rodas | | frente: 7.5 17 traseira: 7.5 17
| | | frente: 6 14 traseira: 6 14
| | |
 |
Pneus | | frente: 235/45 R17 traseira: 235/45 R17
| | | frente: 185/60 R14 traseira: 185/60 R14
| | |