|
Carroçaria | Coupé | | |
Lugares | 2+2 | | |
Portas | 2 | |
|
Velocidade Máxima | 144 mph | | |
Aceleração ¼ de milha | 15.30s | | |
Aceleração 1 km | 27.40s | | |
Peso/Potência | 154.48 cv/ton | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | |
|
Motor | Linha 4 | | |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | |
Cilindrada | 122 cu in | | |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.18 | | |
Taxa de compressão | 8.00:1 | | |
Potência máxima | 207 cv @ 6000 rpm | | |
Binário máximo | 200 ft.lb @ 4500 rpm | | |
Combustível | Gasolina | | |
Construção | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Liga | | |
Refrigerante | Água | |
|
Distância entre eixos | 100 in | | |
Comprimento | 171 in | | |
Largura | 70 in | | |
Altura | 46 in | | |
Eixo | frente: 60 in
traseira: 60 in | | |
Distância ao solo | 5 in | | |
Tara | 2954 lb | | |
Distribuição de peso | 46.00 | | |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.320 | | |
Depósito | 15 US Gal | |
|
Localização do motor | Central | | |
Orientação do motor | Longitudinal | | |
Tração | Integral | | |
Transmissão | 5, Manual
| | |
Rácio mudança máxima | 0.80 | | |
Direção | Pinhão e cremalheira | | |
Voltas de volante | 2.9 | | |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| | |
Diâmetro travão | frente: 10 in
traseira: 11 in
| | |
Rodas | frente: 6 15 traseira: 6 15
| | |
Pneus | frente: 195/50 R15 traseira: 205/50 R15
| |
|