 |
Motor | Linha 4 | V 6 | Linha 5 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
20 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 183 cu in | 182 cu in | 146 cu in | 180 cu in | 122 cu in | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 3 in x 4 in
rácio 0.9 | 3 in x 4 in
rácio 0.87 | | 3 in x 4 in
rácio 0.93 | |
 |
Taxa de compressão | | 17.70:1 | 16.50:1 | | 10.00:1 | |
 |
Potência máxima | 166 cv @ 3000 rpm | 224 cv @ 3800 rpm | 205 cv @ 4000 rpm | 150 cv @ 3400 rpm | 148 cv @ 5800 rpm | |
 |
Binário máximo | 280 ft.lb @ 1250 rpm | 398 ft.lb @ 1600 rpm | 310 ft.lb @ 1750 rpm | 258 ft.lb @ 1600 rpm | 138 ft.lb @ 5000 rpm | |
 |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | não | sim | |
 |
Rolamentos principais | | | | | 5 | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | Longitudinal | Transversal | | Transversal | |
 |
Tração | Traseira | Integral | Dianteira | Traseira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 5, Manual
| 7, Automática
| 6, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.73 | 0.54 | | | |
 |
Direção | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | sim | sim | | sim | |
 |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 38 ft | 37 ft | 36 ft | 35 ft | |
 |
Travões | frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |
 |
Rodas | | frente: 7.5 17 traseira: 8 17
| | | | |
 |
Pneus | frente: 225/70 R15 traseira: 225/70 R15
| frente: 235/60 R17 traseira: 255/55 R17
| frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| frente: 195/75 R16 traseira: 195/75 R16
| | |