 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 2488 cc | 2401 cc | 2488 cc | 2360 cc | 1956 cc | 1598 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 89 mm x 100 mm
rácio 0.89 | 88 mm x 96 mm
rácio 0.92 | 89 mm x 100 mm
rácio 0.89 | 88 mm x 97 mm
rácio 0.91 | | 77.00 mm x 85.80 mm
rácio 0.9 | |
 |
Taxa de compressão | 12.3:1 | 9.8:1 | 9.7:1 | 10.5:1 | | 10.50:1 | |
 |
Potência máxima | 153 cv @ 6000 rpm | 158 cv @ 6000 rpm | 161 cv @ 6000 rpm | 168 cv @ 6000 rpm | 110 cv | 140 cv @ 5800 rpm | |
 |
Binário máximo | | | | | | 240 Nm @ 1400 rpm | |
 |
Combustível | GPL | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasóleo | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | não | não | não | não | sim | |
 |
Rolamentos principais | | | | | | 5 | |
 |
Refrigerante | | | | | | Água | |
 |
Cárter | | | | | | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | | | | | | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | | | | | Transversal | |
 |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Integral | | Dianteira | |
 |
Transmissão | Variação contínua
with overdrive
| 5, Manual
with overdrive
| 5, Automática
with overdrive
| Variação contínua
with overdrive
| 6, Manual
| 4, Automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | | | | | | 0.71 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | | | | | sim | |
 |
Voltas de volante | | | | | | 2.9 | |
 |
Diâmetro de viragem | 11.2 m | 10.8 m | 11.4 m | 10.6 m | m | 11.10 m | |
 |
Travões | frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Discos
| | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | | | | | frente: 283 mm
traseira: 249 mm
| |
 |
Rodas | | | | | | frente: 7 16 traseira: 7 16
| |
 |
Pneus | frente: 235/70 R16 traseira: 235/70 R16
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 215/70 R17 traseira: 215/70 R17
| frente: 215/70 R16 traseira: 215/70 R16
| frente: 215/60 R16 traseira: 215/60 R16
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| |