 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | V 6 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 1999 cc | 1984 cc | 1995 cc | 1999 cc | 3791 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 82.50 mm x 92.80 mm
rácio 0.89 | 84.00 mm x 90.00 mm
rácio 0.93 | | 96.50 mm x 86.40 mm
rácio 1.12 | |
 |
Taxa de compressão | | 9.60:1 | 12.00:1 | | 8.50:1 | |
 |
Potência máxima | 150 cv @ 6500 rpm | 211 cv @ 4300 rpm | 143 cv @ 6000 rpm | 203 cv @ 6000 rpm | 264 cv @ 5200 rpm | |
 |
Binário máximo | 187 Nm @ 4000 rpm | 350 Nm @ 1500 rpm | 190 Nm @ 4500 rpm | 300 Nm @ 1750 rpm | 380 Nm @ 3600 rpm | |
 |
RPM máxima | | | | | 6000 | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | não | sim | |
 |
Construção | | | | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Ferro Fundido | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | | Água | |
 |
Intercooler | | sim | | | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Longitudinal | Longitudinal | Transversal | Transversal | |
 |
Tração | Dianteira | Dianteira | Traseira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 5, Automática
| 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| 4, Automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.69 | 0.85 | | 0.71 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | | sim | |
 |
Voltas de volante | 2.94 | | 3 | | 2.4 | |
 |
Diâmetro de viragem | 10.40 m | 11.40 m | 10.70 m | 11.20 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | | frente: 292 mm
traseira: 296 mm
| | frente: 297 mm
traseira: 267 mm
| |
 |
Rodas | | frente: 7.5 16 traseira: 7.5 16
| frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| | frente: 6.5 17 traseira: 6.5 17
| |
 |
Pneus | frente: 205/50 R17 traseira: 205/50 R17
| frente: 225/55 R16 traseira: 225/55 R16
| frente: 195/55 R16 traseira: 195/55 R16
| frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| | |