 |
Motor | Linha 6 | V 6 | V 6 | V 6 | Linha 5 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
10 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 2996 cc | 3197 cc | 3197 cc | 3456 cc | 2387 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 85.00 mm x 88.00 mm
rácio 0.97 | 84.50 mm x 92.80 mm
rácio 0.91 | 84.50 mm x 92.80 mm
rácio 0.91 | 94 mm x 83 mm
rácio 1.13 | 82.00 mm x 90.40 mm
rácio 0.91 | |
 |
Taxa de compressão | 12.00:1 | 12.50:1 | 12.50:1 | 10.80:1 | 18.45:1 | |
 |
Potência máxima | 272 cv @ 6700 rpm | 265 cv @ 6500 rpm | 265 cv @ 6500 rpm | 272 cv @ 6200 rpm | 138 cv @ 4200 rpm | |
 |
Binário máximo | 320 Nm @ 2750 rpm | 330 Nm @ 3000 rpm | 330 Nm @ 3000 rpm | 334 Nm @ 4700 rpm | 304 Nm @ 2000 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasóleo | |
 |
Catalisador | sim | sim | sim | sim | sim | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | |
 |
Intercooler | | | | | sim | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Transversal | Transversal | |
 |
Tração | Traseira | Integral | Integral | Integral | Dianteira | |
 |
Transmissão | 6, Automática
| 6, Manual
| 6, Automática
| 6, Automática
with overdrive
| 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | 0.69 | 0.63 | 0.69 | 0.61 | 0.76 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | 2.92 | | | 2.9 | | |
 |
Diâmetro de viragem | 11.00 m | 11.40 m | 11.40 m | 12 m | 11.60 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos traseira: Discos com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | frente: 348 mm
traseira: 336 mm
| | | frente: 325 mm
traseira: 297 mm
| | |
 |
Rodas | frente: 8 17 traseira: 8 17
| frente: 7.5 17 traseira: 7.5 17
| frente: 7.5 17 traseira: 7.5 17
| frente: 7.5 20 traseira: 7.5 20
| | |
 |
Pneus | frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| frente: 245/50 R20 traseira: 245/50 R20
| | |