| | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Reino Unido Reino Unido](/images/bandeiras/pais_flag_peq_219.gif) GB | | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | V 8 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 275 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 340 cv @ 6000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 310 ft.lb @ 2500 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 150 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 7.20s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 11,25 / 21 / 15,79 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 361.0 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Todo-o-Terreno | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 4/5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 150 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 7.20s | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração 1 km | 27.30s | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 146.55 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 11,25 / 21 / 15,79 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 361.0 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | V 8 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 275 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.12 | | ![](/images/pixel.gif) |
Taxa de compressão | 11.50:1 | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 340 cv @ 6000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 310 ft.lb @ 2500 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasolina | | ![](/images/pixel.gif) |
Catalisador | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter seco | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 112 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 188 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 76 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 67 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Eixo | frente: 65 in
traseira: 65 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 5115 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.390 | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 26 US Gal | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | Longitudinal | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Integral | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 6, Automática
| | ![](/images/pixel.gif) |
Rácio mudança máxima | 0.69 | | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro travão | frente: 14 in
traseira: 13 in
| | ![](/images/pixel.gif) |
Rodas | frente: 8 18 traseira: 8 18
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 255/55 R18 traseira: 255/55 R18
| |
|