 |
Localização do motor | | Dianteira | Traseira | |
 |
Orientação do motor | | Longitudinal | Longitudinal | |
 |
Tração | Integral | Traseira | Traseira | |
 |
Transmissão | 6, Automática
| 7, Automática
| 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.77 | 0.82 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | | |
 |
Voltas de volante | 2.65 | 2.6 | | |
 |
Travões | frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos traseira: Discos
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 13 in
traseira: 12 in
| | |
 |
Rodas | | frente: 8 18 traseira: 9 18
| | |
 |
Pneus | frente: 235/60 R17 traseira: 235/60 R17
| frente: 225/50 R18 traseira: 245/45 R18
| | |