| | |
 |
Preço
  DE | | |
 |
Custo anual de propriedade | | |
 |
Motor | Linha 4 | |
 |
Cilindrada | 122 cu in | |
 |
Potência máxima | 172 cv @ 3750 rpm | |
 |
Binário máximo | 266 ft.lb @ 2000 rpm | |
 |
Velocidade Máxima | 137 mph | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | 8.30s | |
 |
Consumo de combustível | 28,68 / 42 / 36,18 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Emissões de CO2 | 172.0 g/km | |
 |
Carroçaria | Hatchback | |  |
Lugares | 4/5 | |  |
Portas | 3 | |
 |
Velocidade Máxima | 137 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 8.30s | |  |
Aceleração ¼ de milha | 16.00s | |  |
Aceleração 1 km | 29.40s | |  |
Peso/Potência | 120.28 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 28,68 / 42 / 36,18 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | 172.0 g/km | |
 |
Motor | Linha 4 | |  |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 122 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 4 in
rácio 0.93 | |  |
Taxa de compressão | 16.00:1 | |  |
Potência máxima | 172 cv @ 3750 rpm | |  |
Binário máximo | 266 ft.lb @ 2000 rpm | |  |
Combustível | Gasóleo | |  |
Catalisador | sim | |  |
Construção | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | |  |
Refrigerante | Água | |  |
Cárter | Cárter húmido | |
 |
Distância entre eixos | 103 in | |  |
Comprimento | 166 in | |  |
Largura | 70 in | |  |
Altura | 57 in | |  |
Eixo | frente: 60 in
traseira: 60 in | |  |
Tara | 3153 lb | |  |
Distribuição de peso | 65.00 | |  |
Área frontal | 2.14 | |  |
Cx | 0.75 | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.350 | |  |
Depósito | 16 US Gal | |
 |
Localização do motor | Dianteira | |  |
Orientação do motor | Transversal | |  |
Tração | Dianteira | |  |
Transmissão | 6, Manual
| |  |
Rácio mudança máxima | 0.67 | |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | |  |
Direcção Assistida | sim | |  |
Voltas de volante | 2.74 | |  |
Diâmetro de viragem | 37 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |  |
Diâmetro travão | frente: 12 in
traseira: 12 in
| |  |
Rodas | frente: 8 18 traseira: 8 18
| |  |
Pneus | frente: 225/40 R18 traseira: 225/40 R18
| |
|