 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | V 6 ( 60.0º vee) | |
 |
Distribuição | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 1799 cc | 1798 cc | 1798 cc | 1598 cc | 2946 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 82.50 mm x 84.10 mm
rácio 0.98 | 82.50 mm x 84.10 mm
rácio 0.98 | | 87.00 mm x 82.60 mm
rácio 1.05 | |
 |
Taxa de compressão | | 9.60:1 | 9.60:1 | | 11.40:1 | |
 |
Potência máxima | 140 cv @ 6300 rpm | 120 cv @ 3650 rpm | 160 cv @ 5000 rpm | 113 cv @ 6400 rpm | 229 cv @ 6000 rpm | |
 |
Binário máximo | 174 Nm @ 4300 rpm | 230 Nm @ 1500 rpm | 250 Nm @ 1500 rpm | 153 Nm @ 4200 rpm | 300 Nm @ 3750 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | não | sim | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | |
 |
Intercooler | | sim | | | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Central | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Longitudinal | Transversal | Transversal | | |
 |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Traseira | |
 |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| 5, Manual
| 6, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.63 | 0.73 | | 0.76 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | 2.25 | | | | 2.75 | |
 |
Diâmetro de viragem | 11.00 m | 11.40 m | 10.80 m | 10.90 m | 13.00 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | | | | frente: 330 mm
traseira: 300 mm
| |
 |
Rodas | | frente: 7 16 traseira: 7 16
| frente: 7 16 traseira: 7 16
| | frente: 7 17 traseira: 8.5 17
| |
 |
Pneus | frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| frente: 225/55 R16 traseira: 225/55 R16
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 205/60 R16 traseira: 205/60 R16
| frente: 205/50 R17 traseira: 235/45 R17
| |