 |
Motor | V 8 | V 8 | V 8 | V 8 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | árvore simples de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | Válvulas à cabeça | Válvulas à cabeça | Válvulas à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 3 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 332 cu in | 323 cu in | 366 cu in | 366 cu in | 91 cu in | 122 cu in | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 4 in
rácio 1.05 | 4 in x 4 in
rácio 1.04 | 4 in x 4 in
rácio 1.11 | 4 in x 4 in
rácio 1.11 | 3 in x 3 in
rácio 0.89 | 3 in x 4 in
rácio 0.93 | |
 |
Taxa de compressão | 9.0:1 | 9.9:1 | 10.8:1 | 9.6:1 | 6.80:1 | 15.70:1 | |
 |
Potência máxima | 500 cv @ 6100 rpm | 315 cv @ 5200 rpm | 332 cv @ 5100 rpm | 360 cv @ 5400 rpm | 61 cv @ 4500 rpm | 150 cv @ 4000 rpm | |
 |
Binário máximo | | | | | 82 ft.lb @ 2500 rpm | 236 ft.lb @ 2000 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Híbrido | GPL | Gasolina | Gasolina | Gasóleo | |
 |
Catalisador | não | não | não | não | não | sim | |
 |
Refrigerante | | | | | Água | Água | |
 |
Intercooler | | | | | | sim | |
 |
Cárter | | | | | | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | | | | | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | | | | Longitudinal | Transversal | |
 |
Tração | Integral | Traseira | Traseira | Traseira | Traseira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 5, Automática
with overdrive
| 6, Automática
with overdrive
| 4, Automática
with overdrive
| 6, Automática
with overdrive
| 4, Manual
| 6, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | | | | 1.00 | | |
 |
Direção | Esfera recirculante | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Esfera recirculante | | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | | | | | sim | |
 |
Voltas de volante | | | | | | 3 | |
 |
Diâmetro de viragem | 44 ft | 51 ft | 47 ft | 48 ft | 0 ft | 38 ft | |
 |
Travões | frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Discos
| frente: Tambor traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | | | | | frente: 13 in
traseira: 11 in
| |
 |
Rodas | | | | | | frente: 6.5 17 traseira: 6.5 17
| |
 |
Pneus | frente: 275/55 R19 traseira: 275/55 R19
| frente: 245/70 R17 traseira: 245/70 R17
| frente: 265/65 R18 traseira: 265/65 R18
| frente: 265/70 R17 traseira: 265/70 R17
| | frente: 225/60 R17 traseira: 225/60 R17
| |