 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | | | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 1984 cc | 1984 cc | 1995 cc | 1364 cc | 2362 cc | 1798 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 82.5 mm x 92.8 mm
rácio 0.89 | 82.50 mm x 92.80 mm
rácio 0.89 | 84.00 mm x 90.00 mm
rácio 0.93 | | | 82.50 mm x 84.10 mm
rácio 0.98 | |
 |
Taxa de compressão | 9.6:1 | 9.60:1 | 12.00:1 | | | 10.50:1 | |
 |
Potência máxima | 270 cv @ 6000 rpm | 200 cv @ 5100 rpm | 143 cv @ 6000 rpm | 140 cv | 158 cv | 160 cv @ 5000 rpm | |
 |
Binário máximo | 350 Nm @ 5000 rpm | 280 Nm @ 1700 rpm | 190 Nm @ 4500 rpm | | | 250 Nm @ 1500 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | não | não | sim | |
 |
Rolamentos principais | 5 | | | | | 5 | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | | | Água | |
 |
Intercooler | | sim | | | | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | Longitudinal | | | Transversal | |
 |
Tração | Integral | Dianteira | Traseira | | | Dianteira | |
 |
Transmissão | 6, Semi-automática
| 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| 4, Automática
| 6, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.93 | 0.85 | | | 0.73 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | | | sim | |
 |
Voltas de volante | | | 3 | | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 10.9 m | m | 10.70 m | m | m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | frente: 345 mm
traseira: 310 mm
| | frente: 292 mm
traseira: 296 mm
| | | frente: 288 mm
traseira: 255 mm
| |
 |
Rodas | frente: 7.5 18 traseira: 7.5 18
| frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| | | | |
 |
Pneus | frente: 225/40 R18 traseira: 225/40 R18
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 195/55 R16 traseira: 195/55 R16
| frente: 245/45 R18 traseira: 245/45 R18
| | | |