 |
Motor | | | | Linha 3 | Linha 6 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | | | | árvore simples de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | | | | 2 válvulas por cilindro
6 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 5461 cc | 4395 cc | 5935 cc | 1198 cc | 2496 cc | 1984 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | | | 76.50 mm x 86.90 mm
rácio 0.88 | 82.00 mm x 78.80 mm
rácio 1.04 | 82.50 mm x 92.80 mm
rácio 0.89 | |
 |
Taxa de compressão | | | | 10.30:1 | 9.00:1 | 10.30:1 | |
 |
Potência máxima | 382 cv | 455 cv | 470 cv | 55 cv @ 4750 rpm | 130 cv @ 5400 rpm | 115 cv @ 5400 rpm | |
 |
Binário máximo | | | | 108 Nm @ 3000 rpm | 199 Nm @ 3600 rpm | 172 Nm @ 3500 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | GPL | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | não | não | sim | não | sim | |
 |
Rolamentos principais | | | | 4 | 7 | | |
 |
Construção | | | | Bloco em Liga & Cabeça em Alumínio | | | |
 |
Refrigerante | | | | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | | | | Cárter húmido | | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | | | | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | | | Transversal | Longitudinal | Longitudinal | |
 |
Tração | | | | Dianteira | Traseira | Dianteira | |
 |
Transmissão | | | | 5, Manual
| 4, Automática
| 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | | | 0.81 | 1.00 | 0.84 | |
 |
Direção | | | | Pinhão e cremalheira | Esfera recirculante | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | | | sim | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | | | | | 4.6 | | |
 |
Diâmetro de viragem | m | m | m | m | 10.90 m | m | |
 |
Travões | | | | frente: Discos Ventilados traseira: Tambor com ABS servo assistido
| frente: Discos traseira: Discos servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | | | frente: 256 mm
traseira: 200 mm
| frente: 273 mm
traseira: 279 mm
| frente: 288 mm
traseira: 245 mm
| |
 |
Rodas | | | | frente: 5 14 traseira: 5 14
| frente: 5.5 14 traseira: 5.5 14
| frente: 7 16 traseira: 7 16
| |
 |
Pneus | | | | frente: 165/70 R14 traseira: 165/70 R14
| | frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| |