 |
Motor | Linha 5 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Boxer 4 | |
 |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 1984 cc | 1995 cc | 1968 cc | 1796 cc | 1994 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 84.00 mm x 90.00 mm
rácio 0.93 | 81.00 mm x 95.50 mm
rácio 0.85 | 80.60 mm x 88.00 mm
rácio 0.92 | 92.00 mm x 75.00 mm
rácio 1.23 | |
 |
Taxa de compressão | | 16.00:1 | 16.50:1 | 10.00:1 | 9.40:1 | |
 |
Potência máxima | 163 cv @ 2900 rpm | 115 cv @ 4000 rpm | 170 cv @ 4200 rpm | 114 cv @ 5750 rpm | 260 cv @ 6000 rpm | |
 |
Binário máximo | 400 Nm @ 1400 rpm | 260 Nm @ 1750 rpm | 350 Nm @ 1750 rpm | 160 Nm @ 4000 rpm | 343 Nm @ 2000 rpm | |
 |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | sim | sim | |
 |
Refrigerante | | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Longitudinal | Transversal | Longitudinal | Longitudinal | |
 |
Tração | Dianteira | Traseira | Dianteira | Traseira | Integral | |
 |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| 5, Manual
| 6, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.65 | 0.76 | 0.82 | 0.76 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Sem-Fim & Rolete | | |
 |
Direcção Assistida | | sim | sim | | | |
 |
Voltas de volante | | 3 | | 2.25 | | |
 |
Diâmetro de viragem | 11.30 m | 10.70 m | 10.80 m | m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 284 mm
traseira: 280 mm
| | frente: 279 mm
traseira: 229 mm
| | |
 |
Rodas | | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| frente: 7 16 traseira: 7 16
| frente: 5 15 traseira: 5 15
| | |
 |
Pneus | frente: 215/55 R16 traseira: 215/55 R16
| frente: 195/55 R16 traseira: 195/55 R16
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| | | |