 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 1997 cc | 1968 cc | 1995 cc | 1998 cc | 1998 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 81.00 mm x 95.50 mm
rácio 0.85 | 84.00 mm x 90.00 mm
rácio 0.93 | | 86.00 mm x 86.00 mm
rácio 1 | |
 |
Taxa de compressão | | 16.50:1 | 17.00:1 | | 9.50:1 | |
 |
Potência máxima | 140 cv @ 4000 rpm | 140 cv @ 4200 rpm | 163 cv @ 4000 rpm | 160 cv @ 3750 rpm | 135 cv @ 6000 rpm | |
 |
Binário máximo | 320 Nm @ 2000 rpm | 320 Nm @ 1750 rpm | 340 Nm @ 2000 rpm | 380 Nm @ 2000 rpm | 181 Nm @ 4400 rpm | |
 |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | não | sim | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | |
 |
Intercooler | | sim | | | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
 |
Código | | | | | 3S-FSE | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | Longitudinal | Transversal | Transversal | |
 |
Tração | Dianteira | Dianteira | Traseira | Dianteira | Integral | |
 |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.81 | 0.83 | | 0.82 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | sim | | | sim | |
 |
Voltas de volante | 2.8 | | | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 11.90 m | 10.70 m | m | 10.95 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | | frente: 310 mm
traseira: 320 mm
| | | |
 |
Rodas | | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| frente: 7 16 traseira: 7 16
| | | |
 |
Pneus | frente: 215/55 R17 traseira: 215/55 R17
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 225/55 R16 traseira: 225/55 R16
| frente: 205/45 R17 traseira: 205/45 R17
| | |