 |
Motor | V 8 | V 8 | V 8 | V 8 | Linha 4 | Linha 6 | |
 |
Distribuição | Válvulas à cabeça | Válvulas à cabeça | Válvulas à cabeça | Válvulas à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 6000 cc | 4800 cc | 4800 cc | 6162 cc | 1332 cc | 2997 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 102 mm x 92 mm
rácio 1.11 | 96 mm x 96 mm
rácio 1 | 96 mm x 83 mm
rácio 1.16 | 103 mm x 92 mm
rácio 1.12 | 75.00 mm x 75.40 mm
rácio 0.99 | 86.00 mm x 86.00 mm
rácio 1 | |
 |
Taxa de compressão | 9.6:1 | 8.8:1 | 9.2:1 | 10.5:1 | 10.50:1 | 11.30:1 | |
 |
Potência máxima | 312 cv @ 4400 rpm | 295 cv @ 5600 rpm | 295 cv @ 5600 rpm | 403 cv @ 5700 rpm | 94 cv @ 6000 rpm | 220 cv @ 5600 rpm | |
 |
Binário máximo | | | | | 125 Nm @ 4000 rpm | 294 Nm @ 3600 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Híbrido | Híbrido | Híbrido | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | não | não | não | sim | sim | |
 |
Refrigerante | | | | | Água | Água | |
 |
Cárter | | | | | Cárter húmido | | |
 |
Localização do motor | | | | | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | | | | Transversal | Longitudinal | |
 |
Tração | Traseira | Traseira | Traseira | Integral | Dianteira | Traseira | |
 |
Transmissão | 6, Automática
with overdrive
| 4, Automática
with overdrive
| 4, Automática
with overdrive
| 6, Automática
with overdrive
| 6, Automática
| 5, Automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | | | | | 0.64 | 0.75 | |
 |
Direção | Esfera recirculante | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
 |
Direcção Assistida | | | | | sim | | |
 |
Diâmetro de viragem | m | 14.4 m | 14.3 m | 11.9 m | m | 11.00 m | |
 |
Travões | frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| | |
 |
Diâmetro travão | | | | | frente: 257 mm
traseira: 249 mm
| | |
 |
Rodas | | | | | frente: 6 15 traseira: 6 15
| | |
 |
Pneus | frente: 225/75 R17 traseira: 225/75 R17
| frente: 245/70 R17 traseira: 245/70 R17
| frente: 245/70 R17 traseira: 245/70 R17
| frente: 285/45 R22 traseira: 285/45 R22
| frente: 195/50 R15 traseira: 195/50 R15
| | |