 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 2287 cc | 1997 cc | 2198 cc | 2494 cc | 1794 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 85.00 mm x 88.00 mm
rácio 0.97 | | | 79.00 mm x 91.50 mm
rácio 0.86 | |
 |
Taxa de compressão | | 17.60:1 | | | 10.50:1 | |
 |
Potência máxima | 136 cv @ 3600 rpm | 136 cv @ 4000 rpm | 85 cv @ 3500 rpm | 95 cv @ 3600 rpm | 129 cv @ 6000 rpm | |
 |
Binário máximo | 320 Nm @ 1700 rpm | 320 Nm @ 2000 rpm | 250 Nm @ 1500 rpm | 230 Nm @ 1400 rpm | 170 Nm @ 4200 rpm | |
 |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | não | não | sim | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | |
 |
Intercooler | | sim | | | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Código | | | | | 1ZZ-FE | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | Transversal | | | Transversal | |
 |
Tração | Traseira | Dianteira | Dianteira | Traseira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 5, Manual
| 6, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.53 | | | | |
 |
Direção | | Pinhão e cremalheira | | | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | sim | sim | sim | | |
 |
Voltas de volante | | 3.3 | | | 3 | |
 |
Diâmetro de viragem | n.d. m | 11.90 m | 10.80 m | 11.00 m | 11.60 m | |
 |
Travões | frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| | |
 |
Diâmetro travão | | frente: 330 mm
traseira: 290 mm
| | | | |
 |
Rodas | | frente: 7 17 traseira: 7 17
| | | | |
 |
Pneus | frente: 225/70 R15 traseira: 225/70 R15
| frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| frente: 195/70 R15 traseira: 195/70 R15
| frente: 195/70 R15 traseira: 195/70 R15
| frente: 195/60 R15 traseira: 195/60 R15
| |