 |
Carroçaria | SUV | | | | Berlina | Coupé | |  |
Lugares | | | | | 4/5 | 2+2 | |  |
Portas | | | 2 | | 4 | 2 | |
 |
Velocidade Máxima | | | | | | 163 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | | | | | | 5.0s | |  |
Aceleração ¼ de milha | | | | | | 13.50s | |  |
Peso/Potência | | | | | 95.05 cv/ton | 206.9 cv/ton | |  |
Potência Específica | | | 0 hp/in³ | | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | | | | | | 21,19 US MPG (combinado) | |
 |
Motor | | | | | V 4 | Linha 6 | |  |
Distribuição | | | | | Válvulas à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Válvulas | | | | | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 122 cu in | 122 cu in | 122 cu in | 122 cu in | 122 cu in | 183 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | | | | | 4 in x 3 in
rácio 1.29 | 3 in x 3 in
rácio 1 | |  |
Taxa de compressão | | | | | 8.90:1 | 8.50:1 | |  |
Potência máxima | 158 cv | 156 cv | 167 cv | 148 cv | 98 cv @ 4750 rpm | 324 cv @ 5600 rpm | |  |
Binário máximo | | | | | 120 ft.lb @ 3000 rpm | 315 ft.lb @ 4000 rpm | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |  |
Catalisador | não | não | não | não | não | sim | |  |
Refrigerante | | | | | Água | Água | |  |
Intercooler | | | | | | sim | |
 |
Distância entre eixos | | | | | 93 in | 100 in | |  |
Comprimento | | | | | 176 in | 178 in | |  |
Largura | | | 68 in | | 64 in | 71 in | |  |
Altura | | | 49 in | | 57 in | 50 in | |  |
Eixo | | | | | frente: 51 in
traseira: 49 in | frente: 60 in
traseira: 60 in | |  |
Distância ao solo | | | | | 6 in | 5 in | |  |
Tara | | | | | 2273 lb | 3452 lb | |  |
Distribuição de peso | | | | | | 52.00 | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | | | | | | 0.330 | |  |
Depósito | | | | | 12 US Gal | 18 US Gal | |
 |
Localização do motor | | | | | Dianteira | Dianteira | |  |
Orientação do motor | | | | | Longitudinal | Longitudinal | |  |
Tração | | | | | Traseira | Traseira | |  |
Transmissão | | | | | 4, Manual
| 6, Manual
| |  |
Rácio mudança máxima | | | | | 1.00 | 0.79 | |  |
Direção | | | | | | Pinhão e cremalheira | |  |
Direcção Assistida | | | | | | sim | |  |
Voltas de volante | | | | | 4.5 | 3 | |  |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 36 ft | 35 ft | |  |
Travões | | | | | frente: Discos traseira: Tambor servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |
 |
Unidades fabricadas | | | | | | 6977 | |
|