|
Carroçaria | Coupé | | |
Lugares | 2 | | |
Portas | 2 | |
|
Velocidade Máxima | 191 mph | | |
Peso/Potência | 352.06 cv/ton | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | |
|
Motor | V 8 | | |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | |
Cilindrada | 326 cu in | | |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.18 | | |
Taxa de compressão | 7.50:1 | | |
Potência máxima | 608 cv @ 6200 rpm | | |
Binário máximo | 500 ft.lb @ 5000 rpm | | |
RPM máxima | 7000 | | |
Combustível | Gasolina | | |
Rolamentos principais | 5 | | |
Construção | Bloco em Liga leve & Cabeça em Liga leve | | |
Refrigerante | Água | | |
Cárter | Cárter húmido | |
|
Distância entre eixos | 109 in | | |
Comprimento | 186 in | | |
Largura | 76 in | | |
Altura | 43 in | | |
Eixo | frente: 61 in
traseira: 62 in | | |
Distância ao solo | 4 in | | |
Tara | 3807 lb | | |
Distribuição de peso | 40.00 | | |
Depósito | 30 US Gal | |
|
Localização do motor | Central | | |
Orientação do motor | Longitudinal | | |
Tração | Traseira | | |
Transmissão | 5, Manual
| | |
Rácio mudança máxima | 0.70 | | |
Direção | Pinhão e cremalheira | | |
Voltas de volante | 2.25 | | |
Diâmetro de viragem | 40 ft | | |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados servo assistido
| | |
Diâmetro travão | frente: 12 in
traseira: 12 in
| | |
Rodas | frente: 8.5 15 traseira: 11 15
| | |
Pneus | frente: 225/50 R15 traseira: 345/35 R15
| |
|
Unidades fabricadas | 1 | |
|