| | |
 |
Preço
  US | | |
 |
Custo anual de propriedade | | |
 |
Motor | Linha 4 | |
 |
Cilindrada | 98 cu in | |
 |
Potência máxima | 110 cv @ 5800 rpm | |
 |
Binário máximo | 114 ft.lb @ 4400 rpm | |
 |
Velocidade Máxima | 121 mph | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | 10.60s | |
 |
Consumo de combustível | 29,77 / 45,23 / 37,94 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Emissões de CO2 | 149.0 g/km | |
 |
Carroçaria | Hatchback | |  |
Lugares | 4/5 | |  |
Portas | 3 | |
 |
Velocidade Máxima | 121 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 10.60s | |  |
Aceleração ¼ de milha | 17.40s | |  |
Aceleração 1 km | 32.00s | |  |
Peso/Potência | 97.95 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 29,77 / 45,23 / 37,94 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | 149.0 g/km | |
 |
Motor | Linha 4 | |  |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 98 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 3 in
rácio 0.88 | |  |
Taxa de compressão | 12.00:1 | |  |
Potência máxima | 110 cv @ 5800 rpm | |  |
Binário máximo | 114 ft.lb @ 4400 rpm | |  |
Combustível | Gasolina | |  |
Catalisador | sim | |  |
Rolamentos principais | 5 | |  |
Construção | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | |  |
Refrigerante | Água | |  |
Cárter | Cárter húmido | |
 |
Distância entre eixos | 99 in | |  |
Comprimento | 163 in | |  |
Largura | 68 in | |  |
Altura | 57 in | |  |
Eixo | frente: 60 in
traseira: 59 in | |  |
Tara | 2476 lb | |  |
Área frontal | 2.10 | |  |
Cx | 0.65 | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.310 | |  |
Depósito | 15 US Gal | |
 |
Localização do motor | Dianteira | |  |
Orientação do motor | Transversal | |  |
Tração | Dianteira | |  |
Transmissão | 5, Manual
| |  |
Rácio mudança máxima | 0.78 | |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | |  |
Direcção Assistida | sim | |  |
Diâmetro de viragem | 36 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |  |
Diâmetro travão | frente: 11 in
traseira: 9 in
| |  |
Rodas | frente: 6 15 traseira: 6 15
| |  |
Pneus | frente: 195/65 R15 traseira: 195/65 R15
| |
|