| | |
 |
Preço
  DE | | |
 |
Custo anual de propriedade | | |
 |
Motor | V 6 | |
 |
Cilindrada | 152 cu in | |
 |
Potência máxima | 180 cv @ 4000 rpm | |
 |
Binário máximo | 273 ft.lb @ 1500 rpm | |
 |
Velocidade Máxima | 135 mph | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | 9.80s | |
 |
Consumo de combustível | 19,12 / 37,33 / 27,67 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Emissões de CO2 | 225.0 g/km | |
 |
Carroçaria | Carrinha | |  |
Lugares | 4/5 | |  |
Portas | 5 | |
 |
Velocidade Máxima | 135 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 9.80s | |  |
Aceleração ¼ de milha | 17.10s | |  |
Aceleração 1 km | 31.00s | |  |
Peso/Potência | 104.17 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 19,12 / 37,33 / 27,67 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | 225.0 g/km | |
 |
Motor | V 6 | |  |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 152 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 3 in
rácio 0.91 | |  |
Taxa de compressão | 18.50:1 | |  |
Potência máxima | 180 cv @ 4000 rpm | |  |
Binário máximo | 273 ft.lb @ 1500 rpm | |  |
Combustível | Gasóleo | |  |
Catalisador | sim | |  |
Rolamentos principais | 4 | |  |
Construção | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Liga leve | |  |
Refrigerante | Água | |  |
Cárter | Cárter húmido | |
 |
Distância entre eixos | 106 in | |  |
Comprimento | 184 in | |  |
Largura | 69 in | |  |
Altura | 59 in | |  |
Eixo | frente: 60 in
traseira: 60 in | |  |
Tara | 3810 lb | |  |
Área frontal | 2.18 | |  |
Cx | 0.70 | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.320 | |  |
Depósito | 16 US Gal | |
 |
Localização do motor | Dianteira | |  |
Orientação do motor | Transversal | |  |
Tração | Integral | |  |
Transmissão | 5, Automática
| |  |
Rácio mudança máxima | 0.74 | |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | |  |
Direcção Assistida | sim | |  |
Diâmetro de viragem | 38 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |  |
Diâmetro travão | frente: 12 in
traseira: 10 in
| |  |
Rodas | frente: 7 16 traseira: 7 16
| |  |
Pneus | frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| |
|