 |
Motor | | Linha 4 | | | Linha 4 | V 6 | |
 |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | | 1598 cc | 6210 cc | 3696 cc | 1798 cc | 2496 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 78 mm x 83.6 mm
rácio 0.93 | | | 84.00 mm x 81.10 mm
rácio 1.04 | 78.30 mm x 86.40 mm
rácio 0.91 | |
 |
Taxa de compressão | | 10.7:1 | | | 9.90:1 | 18.50:1 | |
 |
Potência máxima | | 188 cv | 385 cv | 328 cv | 124 cv @ 5200 rpm | 180 cv @ 4000 rpm | |
 |
Binário máximo | | | | | 172 Nm @ 4800 rpm | 370 Nm @ 1500 rpm | |
 |
RPM máxima | | | | | 6400 | | |
 |
Combustível | | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasóleo | |
 |
Catalisador | não | não | não | não | sim | sim | |
 |
Rolamentos principais | | | | | | 4 | |
 |
Construção | | | | | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Liga leve | |
 |
Refrigerante | | | | | Água | Água | |
 |
Cárter | | | | | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | | Dianteira | | | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | | | | Transversal | Transversal | |
 |
Tração | | Dianteira | | | Dianteira | Integral | |
 |
Transmissão | | Variação contínua
| | | 4, Automática
| 6, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | | | | 0.70 | 0.56 | |
 |
Direção | | | | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | | | | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | | 2.76 | | | 3.25 | | |
 |
Diâmetro de viragem | m | 10.7 m | m | m | m | 11.50 m | |
 |
Travões | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS
| | | frente: Discos Ventilados traseira: Tambor servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 280 mm
traseira: 292 mm
| | | frente: 280 mm
traseira: 229 mm
| frente: 312 mm
traseira: 256 mm
| |
 |
Rodas | | frente: 7 17 traseira: 7 17
| | | frente: 5.5 15 traseira: 5.5 15
| frente: 7 16 traseira: 7 16
| |
 |
Pneus | | frente: 215/55 R17 traseira: 215/55 R17
| | | frente: 185/65 R15 traseira: 185/65 R15
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| |