 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 2199 cc | 2143 cc | 2148 cc | 2179 cc | 1884 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 83.00 mm x 99.00 mm
rácio 0.84 | 88.00 mm x 88.30 mm
rácio 1 | | 82.55 mm x 88.00 mm
rácio 0.94 | |
 |
Taxa de compressão | | 16.20:1 | 18.00:1 | | 7.50:1 | |
 |
Potência máxima | 197 cv @ 2500 rpm | 170 cv @ 3200 rpm | 150 cv @ 4200 rpm | 150 cv @ 4000 rpm | 91 cv @ 5200 rpm | |
 |
Binário máximo | 436 Nm @ 1800 rpm | 400 Nm @ 1400 rpm | 340 Nm @ 2000 rpm | 400 Nm @ 2000 rpm | 140 Nm @ 3500 rpm | |
 |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | não | não | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | Longitudinal | Longitudinal | Transversal | Longitudinal | |
 |
Tração | Dianteira | Integral | Traseira | Dianteira | Traseira | |
 |
Transmissão | 6, Manual
| 7, Automática
| 6, Manual
| 6, Manual
| 4, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.73 | 0.83 | | 1.00 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | | |
 |
Voltas de volante | 3.02 | | | 2.6 | | |
 |
Diâmetro de viragem | 10.88 m | 11.50 m | 10.77 m | 11.40 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Tambor traseira: Tambor
| |
 |
Rodas | | frente: 7.5 17 traseira: 8 17
| frente: 7 16 traseira: 7 16
| | | |
 |
Pneus | frente: 235/60 R18 traseira: 235/60 R18
| frente: 235/60 R17 traseira: 255/55 R17
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 215/75 R16 traseira: 215/75 R16
| | |