 |
Motor | V 6 | V 6 | V 8 ( 90.0º vee) | V 12 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 3 válvulas por cilindro
36 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 215 cu in | 211 cu in | 428 cu in | 336 cu in | 76 cu in | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.19 | 4 in x 3 in
rácio 1.13 | 4 in x 4 in
rácio 1.03 | 3 in x 3 in
rácio 0.94 | | |
 |
Taxa de compressão | 9.9:1 | 10.0:1 | | 9.0:1 | | |
 |
Potência máxima | 250 cv @ 6400 rpm | 280 cv @ 6400 rpm | 1102 cv @ 6900 rpm | 517 cv @ 5000 rpm | 70 cv @ 4000 rpm | |
 |
Binário máximo | 251 ft.lb @ 3800 rpm | 252 ft.lb @ 4700 rpm | 1055 ft.lb @ 4500 rpm | 612 ft.lb @ 3500 rpm | 133 ft.lb @ 1750 rpm | |
 |
RPM máxima | 6800 | | | | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasóleo | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | não | não | |
 |
Refrigerante | | Água | Água | Água | | |
 |
Cárter | | Cárter húmido | | Cárter húmido | | |
 |
Código | | 2GR-FE | | | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Central | Central | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Transversal | Longitudinal | Longitudinal | | |
 |
Tração | Integral | Traseira | Traseira | Traseira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 5, Automática
with overdrive
| 6, Manual
with overdrive
| 6, Manual
| 5, Automática
| 5, Manual
| |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | sim | | sim | | |
 |
Voltas de volante | | 2.86 | | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 39 ft | 33 ft | 0 ft | 38 ft | 34 ft | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| |
 |
Diâmetro travão | frente: 14 in
traseira: 13 in
| frente: 14 in
traseira: 13 in
| frente: 15 in
traseira: 14 in
| | | |
 |
Rodas | frente: 7.5 18 traseira: 7.5 18
| | frente: 9.5 19 traseira: 12.5 20
| frente: 8.5 18 traseira: 9.5 18
| | |
 |
Pneus | frente: 225/60 R18 traseira: 225/60 R18
| frente: 225/40 R18 traseira: 255/35 R19
| | frente: 255/45 R18 traseira: 275/45 R18
| frente: 165/70 R14 traseira: 165/70 R14
| |