 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | |
 |
Cilindrada | 1797 cc | 1796 cc | 1598 cc | 1598 cc | 2977 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 82 mm x 85 mm
rácio 0.96 | 79.00 mm x 81.50 mm
rácio 0.97 | | | |
 |
Taxa de compressão | | 11.5:1 | 10.50:1 | | | |
 |
Potência máxima | 126 cv @ 5200 rpm | 220 cv @ 7800 rpm | 105 cv @ 6000 rpm | 156 cv @ 6000 rpm | 125 cv @ 3200 rpm | |
 |
Binário máximo | 173 Nm @ 4800 rpm | 215 Nm @ 5500 rpm | 150 Nm @ 3900 rpm | 240 Nm @ 1400 rpm | 294 Nm @ 1700 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasóleo | |
 |
Catalisador | não | não | sim | não | não | |
 |
Rolamentos principais | | | 5 | | | |
 |
Construção | | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | | | |
 |
Refrigerante | | Água | Água | | | |
 |
Cárter | | | Cárter húmido | | | |
 |
Código | | 2ZZ-GE | 1.6 TWINPORT ECOTEC | | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Central | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | | |
 |
Tração | Dianteira | Traseira | Dianteira | Dianteira | Traseira | |
 |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
with overdrive
| 5, Manual
| 6, Manual
| 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | | 0.89 | | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Esfera recirculante | |
 |
Direcção Assistida | | | sim | | | |
 |
Voltas de volante | | 2.8 | 2.8 | 2.9 | | |
 |
Diâmetro de viragem | 10.40 m | n.d. m | 10.90 m | 9.90 m | 19.20 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Discos
| |
 |
Diâmetro travão | | | frente: 280 mm
traseira: 264 mm
| | | |
 |
Rodas | | | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| | | |
 |
Pneus | frente: 195/65 R15 traseira: 195/65 R15
| frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 235/45 R18 traseira: 235/45 R18
| frente: 195/70 R16 traseira: 195/70 R16
| |